Temps Différé Nasdaq - 22:00:00 27/01/2023 | |
51.95 USD | +4.42% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 44 045 | 25 430 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 43 291 | 24 363 | ||||||||
PER | 327x | 406x | ||||||||
Rendement | - | - | ||||||||
Capitalisation / CA | 36,8x | 16,1x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 36,2x | 15,4x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 86,1x | 37,3x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 134x | 53,6x | ||||||||
FCF Yield | 0,75% | 1,86% | ||||||||
Cours sur Actif net | 29,0x | 12,2x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 480 633 | 489 511 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 91,6 | 52,0 | ||||||||
Date de publication | 16/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 1 196 | 1 580 | ||||||||
EBITDA1 | 503 | 653 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 125 | 106 | ||||||||
Marge d'exploitation | 10,4% | 6,74% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 122 | 108 | ||||||||
Résultat net1 | 138 | 63,5 | ||||||||
Marge nette | 11,5% | 4,02% | ||||||||
BNA2 | 0,28 | 0,13 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 324 | 454 | ||||||||
Marge FCF | 27,1% | 28,8% | ||||||||
FCF Conversion | 64,4% | 69,6% | ||||||||
Dividende / Action2 | - | - | ||||||||
Date de publication | 16/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 754 | 1 067 | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -1,50x | -1,64x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 324 | 454 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 35,9% | 26,7% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 384 | 238 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 14,4% | 8,39% | ||||||||
Total Actifs1 | 957 | 758 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 3,16 | 4,26 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 1,10 | 1,05 | ||||||||
Capex1 | 54,8 | 53,4 | ||||||||
Capex / CA | 4,58% | 3,38% | ||||||||
Date de publication | 16/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|