
TOKYO ELECTRIC POWER
9501
![]() |
|
490JPY | -1.80% |
Métier
Services aux collectivités | ||||
![]() | Services aux collectivités | |||
![]() | Services d'éléctricité et producteurs indépendants d'énergie | |||
![]() | Services aux collectivités d'électricité | |||
![]() | Services aux collectivités d'électricité - Autres |
Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. est une société holding organisée autour de 2 pôles d'activités :
- production et vente d'électricité (94% du CA) : 204,5 GWh vendus en 2020/21 ;
- autres (6%) : notamment prestations de services énergétiques (production de gaz naturel, construction et installation d'unités de production d'énergies, etc.), développement et promotion d'actifs immobiliers et prestations de services de télécommunications (prestations de diffusion TV, vente de logiciels et prestations de services informatiques).
La quasi-totalité du CA est réalisée au Japon.
Nombre d'employés : 37 939 personnes.
- production et vente d'électricité (94% du CA) : 204,5 GWh vendus en 2020/21 ;
- autres (6%) : notamment prestations de services énergétiques (production de gaz naturel, construction et installation d'unités de production d'énergies, etc.), développement et promotion d'actifs immobiliers et prestations de services de télécommunications (prestations de diffusion TV, vente de logiciels et prestations de services informatiques).
La quasi-totalité du CA est réalisée au Japon.
Nombre d'employés : 37 939 personnes.
Ventes par activité
2021 | 2022 | ||||
Energy Partner | 4 855 490.00 | 82.8% | 4 258 870.00 | 80.2% | |
Power Grid | 896 342.00 | 15.3% | 923 471.00 | 17.4% | |
Holding | 97 392.00 | 1.7% | 105 698.00 | 2% | |
Renewable Bull Power | 8 815.00 | 0.2% | 16 686.00 | 0.3% | |
Fuel & Power | 8 785.00 | 0.1% | 5 199.00 | 0.1% | |
JPY en Millions |
Ventes par région
2021 | 2022 | ||||
Japan | 5 866 820.00 | 100% | 5 309 920.00 | 100% | |
JPY en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Tomoaki Kobayakawa | Executive President & Director |
Yoshimitsu Kobayashi | Chairman |
Hideko Kunii | Independent Director |
Hideo Takaura | Independent Outside Director |
Shigeo Ohyagi | Independent Outside Director |
Shoichiro Onishi | Independent Outside Director |
Seiji Moriya | Director |
Seiichi Fubasami | Director |
Yoshihito Morishita | Director |
Nobuhide Akimoto | Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Tokyo Electric Power Group Employee Stock Ownership Plan | 53 259 700 | 3,31% |
Nomura Asset Management Co., Ltd. | 51 160 499 | 3,18% |
City of Tokyo | 42 676 700 | 2,66% |
The Vanguard Group, Inc. | 39 657 508 | 2,47% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 35 927 588 | 2,24% |
Nippon Life Insurance Co. | 26 400 500 | 1,64% |
Daiwa Asset Management Co. Ltd. | 24 342 594 | 1,51% |
Nikko Asset Management Co., Ltd. | 23 420 697 | 1,46% |
BlackRock Advisors (UK) Ltd. | 11 069 407 | 0,69% |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. | 9 720 500 | 0,60% |
Coordonnées société
1-3 Uchisaiwai-cho 1-chome
JP-100-8560 Chiyoda-ku, Tokyo
Téléphone : +81 3 6373 1111
Fax :
Internet : http://www.tepco.co.jp
JP-100-8560 Chiyoda-ku, Tokyo
Téléphone : +81 3 6373 1111
Fax :
Internet : http://www.tepco.co.jp
Places et indices
- Prime |
- Nikkei 225 / |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | 9501:JP |
- Code Reuters : | 9501.T |
Secteur Services aux collectivités d'électricité - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS, INCORPORATED | 0.00% | 5 984 |
![]() | |||
NEXTERA ENERGY | -3.10% | 177 754 | |
DUKE ENERGY CORPORATION | 5.10% | 84 889 | |
SOUTHERN COMPANY | 13.91% | 83 042 | |
DOMINION ENERGY, INC. | 5.44% | 68 956 | |
IBERDROLA, S.A. | 3.12% | 68 667 | |
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 16.65% | 53 315 | |
ENEL S.P.A. | -28.54% | 52 450 | |
ADANI TRANSMISSION LIMITED | 104.03% | 49 531 | |
EXELON CORPORATION | 12.89% | 45 868 | |
ORSTED A/S | -7.36% | 44 807 | |
XCEL ENERGY | 12.20% | 41 549 | |
VERBUND AG | 6.57% | 37 545 | |
CONSOLIDATED EDISON, INC. | 16.16% | 35 143 | |
WEC ENERGY GROUP | 8.83% | 33 323 | |
EVERSOURCE ENERGY | 2.34% | 32 257 | |
SAUDI ELECTRICITY COMPANY | 8.84% | 28 794 | |
EDISON INTERNATIONAL | 3.66% | 26 986 | |
DTE ENERGY COMPANY | 12.86% | 26 137 | |
PG&E CORPORATION | -0.08% | 25 321 | |
ENTERGY CORPORATION | 7.42% | 24 616 |
Portefeuille de Marques