
TOYOTA MOTOR CORPORA
7203
![]() |
|
2088JPY | +0.58% |
Métier
Consommation cyclique | ||||
![]() | Automobiles et pièces auto | |||
![]() | Automobiles et pièces auto | |||
![]() | Fabricants de voitures et camions | |||
![]() | Fabricants de voitures et camions - Autres |
Toyota Motor Corporation figure parmi les 1ers constructeurs automobiles japonais. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (90,4%) : 7 646 d'unités vendues en 2020/21 (marques Toyota, Lexus, Hino et Daihatsu) ;
- prestations de services financiers (7,8%) : essentiellement financement d'achat de véhicules ;
- autres (1,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (31,6%), Asie (16,7%), Amérique du Nord (34,3%), Europe (10,9%) et autres (6,5%).
Nombre d'employés : 372 817 personnes.
- vente de véhicules (90,4%) : 7 646 d'unités vendues en 2020/21 (marques Toyota, Lexus, Hino et Daihatsu) ;
- prestations de services financiers (7,8%) : essentiellement financement d'achat de véhicules ;
- autres (1,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (31,6%), Asie (16,7%), Amérique du Nord (34,3%), Europe (10,9%) et autres (6,5%).
Nombre d'employés : 372 817 personnes.
Ventes par activité
2021 | 2022 | ||||
Automotive | 24 597 800.00 | 90.4% | 28 532 000.00 | 90.9% | |
Financial Services | 2 137 200.00 | 7.9% | 2 306 080.00 | 7.3% | |
All Other | 479 553.00 | 1.8% | 541 436.00 | 1.7% | |
JPY en Millions |
Ventes par région
2021 | 2022 | ||||
North America | 9 325 950.00 | 34.3% | 10 897 900.00 | 34.7% | |
Japan | 8 587 190.00 | 31.6% | 8 214 740.00 | 26.2% | |
Asia | 4 555 900.00 | 16.7% | 5 778 120.00 | 18.4% | |
Europe | 2 968 290.00 | 10.9% | 3 692 210.00 | 11.8% | |
Other | 1 777 270.00 | 6.5% | 2 796 490.00 | 8.9% | |
JPY en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Akio Toyoda | Director & General Manager-Asia |
Kenta Kon | Chief Financial Officer, Director & GM-Accounting |
Takeshi Uchiyamada | Director & Manager-Development Center 2 |
Keiji Yamamoto | Chief Information & Security Officer |
Seiji Sakai | Manager-Information Systems & IT Management |
Masahito Maeda | Chief Examiner-TNGA Planning Department |
Gill A. Pratt | Chief Scientist |
Masanori Kuwata | Chief Human Resources & Planning Officer |
Teiko Kudo | Independent Outside Director |
Ikuro Sugawara | Independent Outside Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Toyota Motor Corporation | 2 592 620 246 | 15,9% |
Toyota Industries Corporation | 1 192 331 000 | 7,31% |
Nippon Life Insurance Co. | 634 823 000 | 3,89% |
DENSO Corporation | 449 576 000 | 2,76% |
Nomura Asset Management Co., Ltd. | 368 409 665 | 2,26% |
The Vanguard Group, Inc. | 314 641 396 | 1,93% |
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 299 547 255 | 1,84% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 255 323 570 | 1,56% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 201 780 905 | 1,24% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 188 057 475 | 1,15% |
Coordonnées société
Toyota City 1 Toyota-cho
JP-471-8571 Toyota-shi, Aichi Prefecture
Téléphone : +81 565 28 2121
Fax : +81 565 23 5800
Internet : http://www.toyota.co.jp
JP-471-8571 Toyota-shi, Aichi Prefecture
Téléphone : +81 565 28 2121
Fax : +81 565 23 5800
Internet : http://www.toyota.co.jp
Places et indices
- Prime |
- Nikkei 225 / Stoxx Asia Pacific 50, Stoxx Global 200 |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | 7203:JP |
- Code Reuters : | 7203.T |
Secteur Fabricants de voitures et camions - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
TOYOTA MOTOR CORPORATION | -21.24% | 215 793 |
![]() | |||
TOYOTA MOTOR CORPORATION | -0.83% | 215 793 | |
VOLKSWAGEN AG | -17.78% | 91 180 | |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | -10.46% | 67 018 | |
FORD MOTOR COMPANY | -26.87% | 62 314 | |
GENERAL MOTORS COMPANY | -35.27% | 55 333 | |
BMW AG | -11.87% | 52 762 | |
HONDA MOTOR CO., LTD. | 6.07% | 44 252 | |
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED | -57.61% | 33 344 | |
HYUNDAI MOTOR COMPANY | -7.89% | 31 019 | |
KIA CORPORATION | -1.82% | 24 925 | |
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | -12.99% | 23 058 | |
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | -20.09% | 21 733 | |
TATA MOTORS LIMITED | -1.40% | 21 457 | |
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK | 20.18% | 18 769 | |
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 51.47% | 17 839 | |
SUZUKI MOTOR CORPORATION | 8.90% | 17 686 | |
NISSAN MOTOR CO LTD | -4.75% | 15 647 | |
SUBARU CORPORATION | 19.47% | 14 231 | |
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED | 52.28% | 9 060 | |
ISUZU MOTORS LIMITED | 7.90% | 9 037 |
Portefeuille de Marques