Temps réel Euronext Paris - 17:35:10 23/03/2023 | |
0.6150 EUR | -0.81% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 128 | 70,9 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 140 | 70,9 | ||||||||
PER | 37,5x | -7,44x | ||||||||
Rendement | - | - | ||||||||
Capitalisation / CA | 1,45x | 1,16x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 1,58x | 1,16x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 7,35x | 64,5x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 6,70x | -17,1x | ||||||||
FCF Yield | 14,9% | -5,85% | ||||||||
Cours sur Actif net | 0,85x | 0,40x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 85 445 | 85 387 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 1,50 | 0,83 | ||||||||
Date de publication | 09/03/2022 | 09/03/2023 | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 88,5 | 61,0 | ||||||||
EBITDA1 | 19,0 | 1,10 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 14,9 | -3,50 | ||||||||
Marge d'exploitation | 16,9% | -5,74% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) | - | - | ||||||||
Résultat net1 | 3,68 | -17,6 | ||||||||
Marge nette | 4,16% | -28,9% | ||||||||
BNA2 | 0,04 | -0,09 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 20,8 | -4,20 | ||||||||
Marge FCF | 23,6% | -6,68% | ||||||||
FCF Conversion | 110% | -240% | ||||||||
Dividende / Action | - | - | ||||||||
Date de publication | 09/03/2022 | 09/03/2023 | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 11,5 | 14,6 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,61x | 8,34x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 20,8 | -4,20 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | - | -4,30% | ||||||||
Capitaux Propres1 | - | 177 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 1,77 | 1,68 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action) | - | - | ||||||||
Capex1 | 0,64 | 2,00 | ||||||||
Capex / CA | 0,72% | 3,18% | ||||||||
Date de publication | 09/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|