Temps réel Euronext Paris - 17:35:04 31/01/2023 | |
15.04 EUR | -4.20% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 184 | 88,5 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 164 | 75,1 | ||||||||
PER | -62,4x | -21,0x | ||||||||
Rendement | - | - | ||||||||
Capitalisation / CA | 7,93x | 3,31x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 7,06x | 2,81x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | - | -21,4x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 264x | -11,2x | ||||||||
FCF Yield | 0,38% | -8,93% | ||||||||
Cours sur Actif net | 8,14x | 4,85x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 5 868 | 5 882 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 31,3 | 15,0 | ||||||||
Date de publication | 24/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 23,2 | 26,8 | ||||||||
EBITDA1 | - | -3,50 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -2,91 | -5,00 | ||||||||
Marge d'exploitation | -12,6% | -18,7% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) | - | - | ||||||||
Résultat net1 | -2,95 | -4,25 | ||||||||
Marge nette | -12,7% | -15,9% | ||||||||
BNA2 | -0,50 | -0,72 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 0,62 | -6,70 | ||||||||
Marge FCF | 2,67% | -25,0% | ||||||||
FCF Conversion | - | 191% | ||||||||
Dividende / Action | - | - | ||||||||
Date de publication | 24/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 20,1 | 13,4 | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | - | 3,83x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 0,62 | -6,70 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -12,3% | -21,4% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 24,0 | 19,9 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 3,84 | 3,10 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action) | - | - | ||||||||
Capex1 | 5,62 | 6,70 | ||||||||
Capex / CA | 24,3% | 25,0% | ||||||||
Date de publication | 24/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|