Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

268a3d44136.6oRd0v_cFUnDqCenetGiX2_2LL_xMdn0eHkevYOYKys.hbA5ucmaZAL62Rf2Er3PCCHDQu62S6qyKTdTzerqYlO8_mqnhZUhDLThdg
+16,45 % 4,39 BRL +19,62 %-5,79 %+7,60 %+16,14 %+84,45 % 312 M-17,17 %
+14,67 % 0,86 BRL +13,16 %-1,15 %-13,13 %+7,50 %-13,13 % 129 M-33,85 %
+12,09 % 58,8 BRL +8,09 %-15,99 %+1,57 %-3,13 %+1,84 % 427 M-0,34 %
+11,14 % 3,99 BRL +23,53 %+12,08 %-24,72 %-36,06 %+3,91 % 208 M-30,00 %
+10,58 % 15,57 BRL +10,98 %-13,60 %-21,24 %-17,09 %+99,87 % 885 M-30,55 %
+10,36 % 4,9 BRL +6,75 %+14,22 %+35,36 %+45,83 %+70,14 % 65,56 M+39,20 %
+10,27 % 22,6 BRL +6,86 %+0,09 %-5,16 %+5,31 %+17,89 % 1,29 Md+4,05 %
+10,13 % 11,96 BRL +11,57 %+29,02 %+54,52 %+128,68 %+336,50 % 713 M+52,75 %
+9,93 % 13,06 BRL +8,65 %+6,96 %+25,94 %+11,53 %+162,25 % 314 M-11,94 %
+9,58 % 22,99 BRL +17,12 %+22,61 %+31,15 %+41,56 %+64,33 % 356 M+44,59 %
+9,18 % 2,14 BRL +8,08 %+38,96 %+22,99 %+44,59 %+127,66 % 84,6 M+26,63 %
+8,33 % 24,33 BRL +9,25 %-2,56 %+10,14 %+37,30 %+62,53 % 820 M+8,66 %
+8,19 % 3,7 BRL +9,14 %-24,34 %-16,10 %+30,28 %+67,42 % 272 M-17,04 %
+7,86 % 2 016 ARS +12,03 %+6,75 %+22,43 %+193,67 %+640,14 % 246 M+132,58 %
+7,69 % 0,98 BRL +8,89 %0,00 %-9,26 %-14,04 %-8,41 % 66,28 M-19,67 %
+7,27 % 13,72 BRL +4,33 %+3,78 %+40,72 %+80,05 %+67,93 % 2,31 Md+46,42 %
+7,25 % 18,49 BRL +4,94 %-8,28 %-3,09 %+20,85 %+65,09 % 149 M-5,52 %
+7,18 % 28,82 BRL +8,35 %+1,55 %+46,29 %+56,63 %+159,41 % 1,48 Md+43,45 %
+7,15 % 16,34 BRL +0,99 %-4,44 %-1,33 %+30,93 %+86,96 % 292 M+2,83 %
+6,94 % 0,77 BRL +10,00 %-16,30 %-52,76 %-42,96 %-36,36 % 95,76 M-58,38 %
+6,52 % 0,245 PEN +7,93 %-18,33 %-30,99 %-25,76 %-49,48 % 356 M-21,47 %
+6,35 % 5,53 BRL +4,34 %-13,19 %+13,55 %+13,55 %+47,07 % 108 M-8,90 %
+6,30 % 6,07 BRL -3,19 %-21,07 %-22,68 %-15,81 %-21,68 % 1 Md-36,97 %
+6,00 % 35,35 BRL +7,45 %+12,69 %+22,96 %+8,57 %+29,96 % 1,66 Md+34,51 %
+5,87 % 33,2 BRL +7,37 %-0,30 %+48,21 %+84,96 %+68,87 % 4,76 Md+48,28 %
+5,66 % 0,56 BRL +7,69 %+1,82 %-32,53 %-28,21 %-45,63 % 98,6 M-38,46 %
+5,65 % 5,61 BRL +3,89 %-17,86 %-14,61 %-11,65 %+84,54 % 140 M-28,63 %
+5,61 % 19,94 BRL +6,80 %-2,06 %+8,08 %+28,07 %+76,30 % 1,13 Md+10,84 %
+5,57 % 1 311 ARS +12,02 %+5,36 %+16,09 %+248,52 %+527,57 % 663 M+68,23 %
+5,54 % 6,67 BRL +1,52 %-13,82 %-17,45 %-23,07 %+2,30 % 732 M-40,61 %