Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

83a131b025cb06dbe2eac92.1ho4qIWox7q89LkOP2g9ENXHJrQZLXrTM7HNmq-A-x4.rFhax-_wkY_FvNdIRiJnYq2dQdw0VSKVC_OI15nUtUmQbkLm1dGD0-mw9A
Secteur
59,5 TWD +8,58 % 1,52 Md
20,55 TWD +5,38 % 290 M
6,22 CNY +4,19 % 1,36 Md
81,8 PLN +2,76 % 279 M
13,1 THB +2,34 % 69,76 M
4 156 INR +1,84 % 382 M
25,77 CNY +1,22 % 3,65 Md
4 245 KRW +0,95 % 311 M
599,6 PKR +0,87 % 101 M
22,52 CNY +0,72 % 4,55 Md
56 700 KRW +0,71 % 5,03 Md
5,982 EUR +0,67 % 6,39 Md
18,32 CNY +0,49 % 2,02 Md
130 238 INR +0,47 % 6,62 Md
12 080 KRW +0,08 % 121 M
42,5 INR +0,07 % 67,46 M
1 168 INR +0,03 % 323 M
21,24 TRY 0,00 % 177 M
7,25 HKD 0,00 % 589 M
5 450 IDR 0,00 % 3,08 Md
9 020 KRW -0,33 % 647 M
45,9 TWD -0,43 % 4,56 Md
5,99 CNY -0,66 % 603 M
2 373 INR -0,70 % 5,5 Md
2 528 INR -0,74 % 1,23 Md
6,34 CNY -0,78 % 1,28 Md
29 450 VND -0,84 % 138 M
32,85 TWD -0,90 % 962 M
409,8 INR -1,05 % 1,28 Md
14 600 VND -1,35 % 59,72 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Fabricants de pneumatiques et chambres à air