Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

fb778b140.KI8h6rUr2cLjPqlx5Hc8RnF2MWX4oUb9w03RM2Zk2X0.X8xQrsVC746iVsMAoTxwFERFADLP5SuQiQyFVAUMvjlA6FCtxBKvpbNd5A
Secteur
0,98 HKD +50,77 % 198 M
5 090 KRW +25,99 % 70,82 M
14,34 HKD +15,83 % 2,95 Md
7,79 USD +12,25 % 3,23 Md
65,41 USD +11,20 % 10,21 Md
4,69 CNY +10,09 % 169 M
7 CNY +10,06 % 819 M
11,62 CNY +10,04 % 1,19 Md
796,2 INR +9,99 % 122 M
56,7 TRY +9,99 % 122 M
127,8 TRY +9,98 % 110 M
5,87 CNY +9,93 % 309 M
113,1 TRY +9,91 % 1,13 Md
11,9 TWD +9,68 % 116 M
1,6 AUD +8,11 % 98,38 M
38,3 TWD +8,04 % 79,83 M
5,19 CNY +7,90 % 628 M
1 492 PKR +7,50 % 111 M
15,68 CNY +7,10 % 317 M
75,24 EUR +6,88 % 40,33 Md
5 630 JPY +6,83 % 1,3 Md
16,78 TRY +6,68 % 55,82 M
101,6 SEK +6,50 % 1,23 Md
95,46 SEK +6,49 % 2,37 Md
100,7 TRY +6,45 % 603 M
1,5 HKD +6,38 % 268 M
33 CNY +6,21 % 1,16 Md
4 630 KRW +6,19 % 249 M
17,77 CNY +6,09 % 262 M
21,1 HKD +6,03 % 6,83 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation cyclique
  4. Produits de consommation cycliques