Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

23148ae44a0887c985552b948.uIRc-e4nYpWskhlUb0WFdcKqyR7js5xpd_aGw3nJN7Q.9P04lZtKJqHCyEsbAxXLB5X_rHaLgNQiQ5i2uzi9eoDP4S6Y3mUP2J3lbg
Secteur
7 800 KRW +11,75 % 97,93 M
4,54 CNY +4,85 % 473 M
15,41 CNY +3,98 % 225 M
31,93 CNY +3,20 % 462 M
2 874 JPY +2,06 % 2,81 Md
30 000 VND +2,04 % 3,29 Md
9,08 EUR +1,73 % 1,34 Md
6,76 CNY +1,05 % 561 M
5,25 THB +0,96 % 262 M
11,84 USD +0,85 % 3,36 Md
3 957 JPY +0,76 % 4,04 Md
5 760 KRW +0,70 % 80,65 M
1 850 JPY +0,46 % 3,09 Md
177,2 CHF +0,45 % 3,29 Md
4,5 CNY +0,22 % 305 M
6 725 JPY +0,21 % 29,25 Md
16,5 CNY +0,12 % 7,18 Md
3 400 XOF 0,00 % 120 M
5 470 KRW -0,18 % 63,51 M
1 430 JPY -0,21 % 210 M
16,6 THB -0,60 % 688 M
35,62 EUR -0,61 % 27,19 Md
2,78 THB -0,71 % 81,07 M
4,08 THB -0,97 % 72,54 M
4,39 CNY -1,13 % 495 M
128 600 KRW -1,23 % 2,24 Md
8 381 INR -1,26 % 1,14 Md
41,43 CNY -1,50 % 294 M
11,62 CNY -1,53 % 388 M
898,4 INR -1,56 % 185 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Roues et produits en caoutchouc - Autres