Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

67b.4jCoFkjZhkOHZhEpDAQcAL6KyfXbno9sxukQFn7FqT4.0wX4fHyq1HPpF2VMVFtVYsnrhKDq__4dq4NGRDisnnSlXPdjZbbPFcVUZg
Secteur
5,39 USD +5,69 % 2,69 Md
15,49 CNY +4,66 % 358 M
1,71 USD +4,27 % 308 M
100 900 KRW +4,13 % 961 M
8,06 CNY +1,64 % 1,3 Md
6,23 HKD +1,47 % 896 M
1,39 HKD 0,00 % 196 M
1 011 JPY -0,10 % 211 M
2 130 IDR -0,47 % 86,16 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Batteries automobiles