Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

2457561386797c94a7317.dHrC4P8etWb3Dth9GPC0x2dqGdRxTsToDpbq988bcPg.ACOrpphz6kuyI-oFSonGhhRZfqQBEZWsZeTevZtzI60hT7aNuHTkA4F4kQ
Secteur
2,26 USD +10,24 % 175 M
14,84 HKD +6,76 % 5,67 Md
436 PKR +5,19 % 194 M
34,75 USD +4,57 % 4,67 Md
0,71 HKD +2,90 % 82,32 M
8 974 INR +2,74 % 30,04 Md
2,72 EUR +2,26 % 1,03 Md
6,6 CNY +2,17 % 1,87 Md
15,7 CNY +0,77 % 1,14 Md
0,542 EUR +0,74 % 197 M
2 017 INR +0,53 % 11,49 Md
4 492 INR -0,01 % 10,77 Md
4 598 INR -0,39 % 15,09 Md
83,6 TWD -0,95 % 2,03 Md
37,2 EUR -1,06 % 1,34 Md
1 406 JPY -1,40 % 8,79 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Motos et scouters