Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

e1216394f56571b4b79a83c9d8ba3.HM13qBvMQMYtpOk1p94pq70spyPRv3V2rQTlU5MOZiA.arsc4i2YH5Ns8a1s_u9RhoRrwhWL9jIU9WaxHdg4M2hSpx3pefUyjRuJjg
Secteur
2 175 JPY +1,40 % 760 M
18,3 THB +1,10 % 1,18 Md
1 734 JPY +1,05 % 210 M
39 TWD +0,39 % 309 M
54,6 PLN +0,37 % 91,86 M
1 040 JPY -0,10 % 62,46 M
103 ILa -0,48 % 59,87 M
404 IDR -0,98 % 393 M
8,08 CNY -1,10 % 1,14 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Détaillants de téléphones mobiles