Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

b798551336639.bK0kCq-GuWPPyLgJA6C4lpvLOxNeibVs2BHQhzpc1FY.O_UcQ9bCjgKWst1TWcHO08SSC2QH3_ozgXycww8t5Tsh5xVcwfX7EICt-Q
Secteur
1,47 HKD +3,52 % 1,66 Md
4,91 BRL +2,94 % 179 M
2,95 AUD +2,79 % 436 M
2 927 JPY +2,74 % 498 M
0,99 PHP +2,06 % 64,26 M
36,2 SAR +1,69 % 347 M
2 242 JPY +1,68 % 883 M
1 450 JPY +1,33 % 1,23 Md
1,54 MYR +1,32 % 3,05 Md
3 825 JPY +1,32 % 1,16 Md
548 JPY +1,11 % 51,64 M
33,6 SEK +1,02 % 180 M
335,1 USD +0,94 % 332 Md
33,5 EUR +0,90 % 102 M
9,57 ZAR +0,74 % 609 M
148 ZAR +0,69 % 167 M
294,5 TRY +0,68 % 174 M
74,1 EUR +0,68 % 1,26 Md
9,74 USD +0,62 % 1,98 Md
0,776 EUR +0,52 % 60,8 M
15,86 PHP +0,51 % 1,13 Md
1 067 JPY +0,28 % 205 M
4 430 JPY +0,23 % 833 M
951 JPY +0,21 % 84,36 M
135,5 SEK +0,07 % 783 M
51 EUR 0,00 % 1,73 Md
247 GBX -0,04 % 5,73 Md
229,9 USD -0,04 % 132 Md
46,2 EUR -0,43 % 307 M
144,6 GBX -0,82 % 445 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Détaillants de produits et services d'amélioration du foyer