Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

7d3b86e8b985f76b2414c.lOesxmTP_vd8QeZmFFWB6V-MxnZb0M8PaOc8_IV_CpI.zLib8w-8i7QGMLAhJRDzrxzi904OiZ5oRa9wl6gHeaXHt9qOIrvGzy8m3g
Secteur
1 133 INR +10,42 % 302 M
4,9 BRL +10,36 % 65,56 M
11,96 BRL +10,13 % 713 M
51,8 TRY +9,75 % 86,16 M
0,43 AUD +8,86 % 67,12 M
1,22 USD +7,96 % 50,42 M
11,32 SAR +6,39 % 346 M
24,39 USD +6,32 % 4,81 Md
122,1 USD +5,74 % 6,23 Md
21,35 USD +5,59 % 7,97 Md
0,315 HKD +5,00 % 66,42 M
169 ZAR +4,64 % 2,31 Md
40,53 USD +4,51 % 3,78 Md
5,44 HKD +3,62 % 4,31 Md
9,66 USD +3,54 % 553 M
7,09 USD +3,50 % 88,46 M
22,52 USD +3,40 % 185 M
62,7 SEK +3,38 % 646 M
15 550 PLN +3,32 % 7,13 Md
120,2 GBX +3,31 % 7,76 Md
338 EUR +3,25 % 44,23 Md
12,7 HKD +3,25 % 1,11 Md
0,65 HKD +3,17 % 430 M
184,2 USD +3,17 % 11,76 Md
74,99 ZAR +3,16 % 1,48 Md
96,19 ZAR +3,13 % 1,65 Md
344 GBX +2,93 % 1,03 Md
60,72 USD +2,79 % 4,48 Md
87,5 PLN +2,70 % 1,49 Md
5,75 AUD +2,68 % 288 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Détaillant habillement et accessoires