Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

30345b667a795ae0b9.MdglUtNGetMtAepvNbiDpORmY2fdM6oW_QtWh7trzrE.SLJpCL82NqIVd8c-efXR3NUlAlW6Qs5kt38H39Mi-dtenUAlkikYjEdZ0g
Secteur
562,2 INR +2,00 % 99,94 M
8,84 CNY +1,26 % 468 M
48,1 TWD +0,73 % 51,61 M
11,81 CNY +0,60 % 380 M
4,52 CNY +0,22 % 230 M
16,3 TWD 0,00 % 112 M
23,75 CNY -0,08 % 830 M
10,4 TWD -0,48 % 96,19 M
142 TWD -0,70 % 548 M
236 TWD -0,84 % 2,16 Md
25 100 JPY -0,99 % 14,31 Md
18 870 KRW -1,20 % 129 M
34,4 TWD -1,43 % 63,27 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Fabrication de bicyclettes