Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

85803e0513e175897bc04ae1df04550.PoeqIhMeZ6nxWPFJxy1EhqWVxxLLj_AjRH6F8qQAhag.WrXORFBXNtOUCosW838s44jak2G5zMRHcyGzwul0zOpkw-Vha3RQyok6uA
Secteur
0,86 HKD +3,61 % 57,37 M
874,5 INR +3,49 % 51,31 M
5,93 CNY +2,77 % 723 M
2 855 KRW +2,70 % 211 M
4,43 CNY +2,55 % 268 M
0,63 HKD +1,61 % 50,54 M
0,87 HKD +1,16 % 70,54 M
62,2 TWD +1,14 % 104 M
19,35 TWD +0,26 % 124 M
0,51 HKD 0,00 % 72,58 M
51,75 THB 0,00 % 406 M
5 540 KRW -0,18 % 130 M
410 KRW -0,97 % 59,21 M
3 100 KRW -2,82 % 68,79 M
1,18 CNY -4,07 % 116 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Commerce de gros de vêtements