Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

b2cfc407c4832c9a4e65334e8e207dc.HrIp_t8uXDFNpn0JlGRCx_xaIYxQJqQqKQuyHTNdlIw.LtFxnIpYN1kM1xxuxi0YmKM-Gd1pUuh7ZD2DVHQ-5MJ3yxjPkxgPSznsDg
Secteur
0,67 HKD +3,08 % 95,86 M
2 350 EUR +2,31 % 263 Md
0,51 HKD +2,00 % 62,85 M
15,6 TWD +1,30 % 80,21 M
6,745 USD +0,97 % 207 M
19,89 CNY +0,71 % 657 M
2 063 INR +0,60 % 1,21 Md
118 TWD -0,42 % 239 M
1,815 EUR -0,55 % 92,05 M
753,6 INR -0,74 % 101 M
545,6 INR -1,29 % 929 M
415 INR -2,35 % 60,76 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Sacs à main et bagages