Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

a09.oidAJopIEqZvvYZKYC7Qko1gByk2mufcuSSQSoWb_Iw.7h8IHro_YJMd5eN5OWGa69tScUNy1q-v8xDaAbTtpO_DUXZjzB5z017nxw
Secteur
29,7 CNY +2,48 % 2,34 Md
90 HKD +1,12 % 32,57 Md
7 460 KRW +0,95 % 50,15 M
3 460 JPY +0,73 % 1,66 Md
83 800 KRW +0,60 % 707 M
9 510 JPY +0,55 % 2,71 Md
8 290 KRW -0,12 % 126 M
37 450 KRW -0,53 % 1,19 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Vêtements de sports et plein air