Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

2fe827546d10000fe41.8qYdLNKihVZ5IaC_1DfAzWVz8zjaVwotmZOCTzvfzHw.mpBrZ5b37C8WR_Xq41KBiQsah3PoMk1A_dvPKVK1iR2Iw0Rt5_HBDk5MkA
Secteur
0,98 HKD +50,77 % 198 M
7,79 USD +12,25 % 3,23 Md
4,69 CNY +10,09 % 169 M
7 CNY +10,06 % 819 M
796,2 INR +9,99 % 122 M
56,7 TRY +9,99 % 122 M
95,46 SEK +6,49 % 2,37 Md
0,142 HKD +5,19 % 54,89 M
1 252 INR +4,99 % 201 M
87,8 SEK +4,77 % 4,57 Md
115,4 USD +4,70 % 7,37 Md
1,12 MYR +4,67 % 125 M
17,75 CNY +4,66 % 928 M
33,53 CNY +4,20 % 3,79 Md
0,95 MYR +3,83 % 215 M
62,4 TWD +3,83 % 145 M
12,4 CNY +3,68 % 837 M
37 CNY +3,67 % 6,43 Md
0,15 HKD +3,45 % 51,24 M
6,25 THB +3,31 % 51,47 M
178 GBX +3,19 % 193 M
5,6 HKD +3,13 % 2,77 Md
13,08 TRY +3,07 % 141 M
32,78 CNY +3,02 % 597 M
17,68 EUR +2,79 % 1,53 Md
82,57 USD +2,79 % 2,5 Md
4,45 HKD +2,77 % 650 M
10,6 EUR +2,71 % 304 M
114,2 EUR +2,70 % 6,71 Md
7,98 CNY +2,70 % 350 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation cyclique
  4. Produits de consommation cycliques