Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

def260a14.6Gdei4EnJ4js1t1hv9PJoQIC9S1HKyokYl9YGHp2vT8.iTUo8eNKS_LftLEVz6WE2zFzpRQTTHwRMms-cA0u8k7fUGrax2xq6puihA
Secteur
15,68 CNY +7,10 % 317 M
1,225 USD +5,60 % 71,54 M
18,7 CNY +5,53 % 1,04 Md
0,62 HKD +5,08 % 93,51 M
21,97 USD +4,82 % 320 M
9,79 EUR +4,82 % 554 M
34,46 CNY +4,65 % 4,03 Md
3,16 USD +4,29 % 1,16 Md
5,25 THB +3,96 % 83,51 M
6,28 USD +3,46 % 240 M
12,3 CNY +3,45 % 202 M
396 TWD +3,39 % 1,07 Md
6,57 CNY +3,30 % 1,34 Md
7 649 JPY +3,28 % 56,57 Md
123,5 TWD +2,92 % 245 M
2,85 CNY +2,89 % 373 M
7 550 JPY +2,72 % 1,23 Md
43,2 EUR +2,37 % 479 M
1 216 JPY +2,27 % 204 M
11,5 USD +2,22 % 399 M
0,046 HKD +2,22 % 76,29 M
23 PLN +2,22 % 110 M
551,2 INR +2,00 % 99,94 M
82,2 TWD +1,99 % 763 M
4,69 HKD +1,96 % 406 M
8,96 EUR +1,82 % 1,9 Md
12,08 CNY +1,68 % 406 M
17,17 USD +1,66 % 782 M
36,15 USD +1,60 % 3,08 Md
19,93 EUR +1,37 % 4,04 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation cyclique
  4. Produits de consommation cycliques