Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

b4045f21.J64_9QpG5GA7HHIhzTcirqktNFuTBrjzZmAC9q9oywI.c_Z-gklrpVEPJT1np3VIwtNKAQ35afXLCQ96wJs9mzR433mgYnezFgxNSg
Secteur
56,7 TRY +9,99 % 122 M
115,4 USD +4,70 % 7,37 Md
15,61 USD +1,96 % 911 M
1 427 JPY +0,49 % 170 M
376,5 TWD +0,13 % 3,38 Md
2,67 EUR 0,00 % 68,37 M
3,68 MYR 0,00 % 64,7 M
24,8 TWD -0,20 % 132 M
17,38 SAR -0,69 % 377 M
2 CNY -3,85 % 131 M
20 EGP -4,76 % 278 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Tapis et rideaux