Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

0b143b875a2d.K75rYUxxsIlPTFwbvP_kB8rGapn4-b35sa0A47r5u30.T_8-Lnsk4MwIBWpo3pDXavyPHdeajI-awfpkgNKA9CJ_xiQULzP5wxwDCQ
Secteur
6,2 CNY +4,03 % 327 M
550 IDR +2,80 % 91,55 M
12,1 CNY +2,28 % 698 M
18,45 TWD +1,65 % 232 M
4 300 JPY 0,00 % 62,45 M
4 180 KRW -0,59 % 50,36 M
9,07 CNY -0,77 % 1,21 Md
41,9 SEK -1,76 % 206 M
18,6 CNY -1,80 % 1,05 Md
7 042 INR -2,08 % 1,12 Md
29,25 TWD -2,34 % 180 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Equipements de salle de bains