Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

9f22.A0kAO15wFr77Tb7Cbsv24Y8JxAhTcBneNQ1Gkd-0UgE.dnhrdDw2Z8-cNMivJLGHt7xqklwfCna1AVp23pj7N01sfjAIJAYj5p0H6w
Secteur
208 INR +5,69 % 52,26 M
52 TWD +4,63 % 105 M
86,25 EUR +4,55 % 16,86 Md
9,71 TRY +2,53 % 73,28 M
15,8 CNY +2,46 % 471 M
25,2 TWD +2,44 % 129 M
10,01 CNY +2,14 % 565 M
66,9 INR +1,98 % 57,64 M
5,82 BRL +1,93 % 160 M
33 LKR +1,85 % 124 M
105,4 INR +1,79 % 56,54 M
3,92 TRY +1,55 % 86,94 M
1 064 CHF +1,33 % 1,64 Md
4,23 CNY +1,20 % 294 M
59,45 TRY +0,85 % 3,01 Md
42,66 TRY +0,71 % 474 M
7,6 THB +0,66 % 339 M
10,35 TWD +0,49 % 124 M
4,02 CNY +0,25 % 197 M
1,7 THB 0,00 % 419 M
0,173 OMR 0,00 % 98,83 M
3 020 KRW -0,17 % 78,65 M
287,9 INR -0,38 % 920 M
388,2 INR -0,92 % 67,43 M
14,61 CNY -0,95 % 207 M
3,74 CNY -1,06 % 191 M
3,43 CNY -1,15 % 439 M
9,04 EUR -2,80 % 632 M
650 IDR -3,70 % 290 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Fabricants de carrelage pour sols et intérieurs