Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

4d71adfc566d.CyyVdbiIQTSafy5HQXhXohqsUnXJ8OwD25HZwQEQchI.RVqhGu--CECvTmczcRtg2lb5AxG9hIIult-xsmp6N1ZaRtIn3PkRQcpMfw
Secteur
14,34 HKD +15,83 % 2,95 Md
65,41 USD +11,20 % 10,21 Md
127,8 TRY +9,98 % 110 M
113,1 TRY +9,91 % 1,13 Md
11,9 TWD +9,68 % 116 M
38,3 TWD +8,04 % 79,83 M
5,19 CNY +7,90 % 628 M
1 492 PKR +7,50 % 111 M
101,6 SEK +6,50 % 1,23 Md
100,7 TRY +6,45 % 603 M
1,5 HKD +6,38 % 268 M
4 630 KRW +6,19 % 249 M
17,77 CNY +6,09 % 262 M
21,1 HKD +6,03 % 6,83 Md
37,25 TWD +5,67 % 157 M
4,56 CNY +5,56 % 1,03 Md
2,87 CNY +5,51 % 342 M
64,15 TRY +5,16 % 93,12 M
1 421 INR +5,13 % 512 M
9,64 CNY +5,01 % 479 M
4,8 HKD +4,80 % 1,11 Md
13,7 TWD +4,58 % 54,55 M
9,52 EUR +4,44 % 1,68 Md
0,071 SGD +4,41 % 116 M
4,3 HKD +4,37 % 504 M
1,146 EUR +3,99 % 506 M
3,97 HKD +3,93 % 1,45 Md
10,9 USD +3,91 % 871 M
5,06 HKD +3,90 % 1,64 Md
43,71 EUR +3,82 % 6,99 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation cyclique
  4. Produits de consommation cycliques