Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

cd1d6911394dfec81.sDPCLsfzfZx5bSZSKioLghe2A8EjOU7Wb4MX0ifuHeU.1XimeoWxEfcSP0pnB0w49FnlMYkaABGMX-Ai5RCARLydf7IckZRI8yYKaw
Secteur
5,06 HKD +3,90 % 1,64 Md
32,79 USD +2,66 % 10,45 Md
4,75 HKD +2,37 % 1,25 Md
11,23 CNY +2,28 % 3,3 Md
230,9 EUR +1,99 % 44,01 Md
9 050 KRW +1,91 % 398 M
161 TWD +1,90 % 4,87 Md
16,31 BRL +1,81 % 872 M
6 709 JPY +1,64 % 7,71 Md
94,12 USD +0,19 % 142 Md
118 TWD -1,26 % 688 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Chaussures de sport et d'extérieur