Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

76b802cc563d7a4579c14c4.loC4abMct8uPXKrlYAmNG1kB9TSP4kv_XZ2j5YdrdAY.ovDVPvpPzYLlD8eSJ3H0WBJ0gHbI2xy2JdTLod4TOVTm0-cZgC2EvuUamg
Secteur
3,8 CNY +3,83 % 373 M
2,56 CNY +2,81 % 590 M
10,11 CNY +1,71 % 1,12 Md
5 510 KRW +0,55 % 189 M
3,47 USD +0,29 % 289 M
179,4 INR +0,25 % 242 M
85,6 TWD +0,12 % 335 M
54,1 TWD 0,00 % 246 M
0,08 SGD 0,00 % 106 M
50 IDR 0,00 % 130 M
53,1 INR -0,09 % 304 M
49,25 USD -0,28 % 7,04 Md
22,2 INR -0,67 % 471 M
2,83 NZD -0,70 % 234 M
1,33 CNY -0,75 % 641 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Fournisseurs de services de câble