Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

8105735a3c1cf41ea6ce3123.17dfgt3ic5SwL4JNA9mAdifqqjpKWgLgIXCXXhssW8Q.lNkttpmGCvfSasgfMpfwAkys414jKnqvQgSkL3N0Fb6N8G_GmYsk_dN_9Q
Secteur
8,91 USD +5,07 % 349 M
36,32 CAD +2,66 % 718 M
1 664 JPY +1,87 % 2,32 Md
38,7 TWD +0,39 % 63,25 M
8,38 USD +0,36 % 703 M
1 655 JPY 0,00 % 99,29 M
1 368 JPY -0,65 % 182 M
3 480 JPY -0,71 % 327 M
3 205 JPY -1,08 % 358 M
91,31 USD -1,72 % 8,25 Md
1,205 AUD -2,03 % 270 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Fabriquants d'appareils de jeux et de machines à sous