Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

645a688320682d3a991f.M30ST4F0D-G6kp9t_ZYXiXaI4BRXQt2HQFWub2OVFLo.QhhaBLYFPo3R8eg9uNEv6BrXhkN6e4rlcyHlDRmled0EFScl6gA5zMLwqw
Secteur
3,2 HKD +40,97 % 123 M
8 CNY +11,73 % 2,07 Md
5 450 KRW +11,45 % 125 M
6,47 CNY +10,03 % 1,23 Md
4,33 PHP +9,90 % 67,45 M
0,6 HKD +9,09 % 139 M
0,61 HKD +8,93 % 65,02 M
13 590 JPY +8,03 % 313 M
2 016 ARS +7,86 % 246 M
11,84 CNY +7,34 % 654 M
342,2 INR +7,29 % 219 M
9,38 USD +7,20 % 88,59 M
29,5 CNY +6,61 % 529 M
9,1 USD +6,56 % 590 M
3,17 EUR +6,38 % 66,85 M
860 JPY +6,30 % 292 M
10,77 MXN +6,21 % 1,74 Md
3,3 HKD +6,11 % 1,91 Md
4,21 HKD +5,78 % 214 M
24,59 CNY +5,72 % 2,48 Md
0,6796 SEK +5,72 % 284 M
3,4 ZAR +5,59 % 71,92 M
28,35 HKD +5,59 % 3,71 Md
0,232 HKD +5,45 % 60,88 M
1 029 JPY +5,38 % 3,31 Md
80,35 INR +4,96 % 97,82 M
2,54 CNY +4,96 % 222 M
4,99 CNY +4,83 % 649 M
0,225 AUD +4,65 % 222 M
664,4 INR +4,65 % 3,14 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation cyclique
  4. Services de consommation cycliques