Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

3f33537498a.qtbGkJk_QJW37DWR7AVNnJfVQUOskPIb7vWakp3BQpc.x_uW6qpHC6bSpXvQqW0q9sGPFHri07FXvZDq1_75OOScnoCky3g5-NKhdA
Secteur
2,248 QAR +2,18 % 2,02 Md
2,69 HKD +1,89 % 29,2 Md
62,45 USD +1,31 % 1,72 Md
50,39 USD +1,02 % 13,77 Md
31,11 USD +0,97 % 2,51 Md
20,48 USD +0,59 % 5,52 Md
34 EUR 0,00 % 824 M
0,187 OMR 0,00 % 78,29 M
84,2 PKR -0,94 % 60,47 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Assurance immobilier