Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

656871812870404.7st0_ruYoI0Zv3c10yu5Oh2o6pzb0KoYtwL79EL4xWw.m_gDrNHUyOVRzBYF40GPTV_vnv2CgptC3USMwQGUnAGKswyy483340juBA
Secteur
0,29 HKD +11,54 % 222 M
7 990 KRW +3,36 % 86,33 M
6,39 CNY +3,23 % 282 M
13,1 CNY +1,39 % 2,4 Md
10,68 HKD +0,95 % 7,07 Md
9,99 CNY +0,60 % 325 M
4,114 EUR -0,39 % 721 M
11,97 CNY -0,50 % 985 M
25,4 EUR -1,17 % 494 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Moteur et électrogène lourds