Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

e38f09e0.py8sgXebpEbxJC16mlAIVEGQobM1MFTWB6ydHYOXBpY.60JLzg2uwxLBXkEz8R9rbCzy1dFRWSK4TpjFf7P8buTdYhnTP9P9CpZDFQ
Secteur
7 750 KRW +9,31 % 184 M
21,31 CNY +5,13 % 264 M
7 AUD +4,48 % 874 M
34 850 KRW +1,46 % 1,14 Md
16,5 EUR +1,23 % 61,13 M
900 JPY +0,67 % 196 M
2 509 JPY +0,04 % 1,42 Md
1 331 JPY 0,00 % 54,39 M
1 302 JPY -0,53 % 82,68 M
3 142 INR -1,57 % 410 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services de maintenance et réparation