Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

14feaa461a135e0570b2f30118fa533e.3ws4mazYVKvgCBrXSj6FTAMYIvB9is2-nunmlA8r6nQ.rDpw1OepPfizOSqZGQbBGWRARMkv7_jm8bqgwVodjSSLQAmhlJAunM17Ww
Secteur
1,095 AUD +0,46 % 257 M
1 125 JPY +0,45 % 136 M
4,67 CNY +0,21 % 261 M
590 JPY 0,00 % 61,29 M
3,79 PEN 0,00 % 52,86 M
1 102 JPY -3,67 % 53,53 M
164,3 EGP -4,38 % 60,04 M
2,07 CNY -7,59 % 128 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Entreposage