Temps réel Euronext Paris - 17:35:09 31/01/2023 | |
29.77 EUR | +0.24% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 7 346 | 7 656 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 9 190 | 9 308 | ||||||||
PER | 150x | 44,3x | ||||||||
Rendement | - | 1,63% | ||||||||
Capitalisation / CA | 3,33x | 1,96x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 4,17x | 2,38x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 418x | 14,5x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | -15,6x | 43,3x | ||||||||
FCF Yield | -6,40% | 2,31% | ||||||||
Cours sur Actif net | 1,82x | 1,90x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 258 225 | 257 174 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 28,5 | 29,8 | ||||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 2 204 | 3 916 | ||||||||
EBITDA1 | 22,0 | 643 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -228 | 397 | ||||||||
Marge d'exploitation | -10,3% | 10,1% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -56,0 | 321 | ||||||||
Résultat net1 | 85,0 | 181 | ||||||||
Marge nette | 3,86% | 4,62% | ||||||||
BNA2 | 0,19 | 0,67 | ||||||||
Free Cash Flow1 | -588 | 215 | ||||||||
Marge FCF | -26,7% | 5,49% | ||||||||
FCF Conversion | -2 673% | 33,5% | ||||||||
Dividende / Action2 | - | 0,48 | ||||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 1 844 | 1 652 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 83,8x | 2,57x | ||||||||
Free Cash Flow1 | -588 | 215 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -13,0% | 4,81% | ||||||||
Capitaux Propres1 | -653 | 3 766 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | -5,15% | 1,74% | ||||||||
Total Actifs1 | -1 652 | 10 386 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 15,6 | 15,7 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | -0,89 | 1,58 | ||||||||
Capex1 | 354 | 234 | ||||||||
Capex / CA | 16,1% | 5,97% | ||||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|