Temps réel Euronext Paris - 16:49:03 03/02/2023 | |
26.60 EUR | 0.00% |
09/03/23 | Année 2022 Publication de résultats (estimation) |
06/09/23 | Premier semestre 2023 Publication de résultats (estimation) |
07/03/24 | Année 2023 Publication de résultats (estimation) |
04/09/24 | Premier semestre 2024 Publication de résultats (estimation) |
08/11/22 | Q3 2022 Publication évolution de l'activité |
08/09/22 | Premier semestre 2022 Publication de résultats |
11/05/22 | Q1 2022 Publication évolution de l'activité |
26/04/22 | Assemblée générale |
07/02/23 | 16:00 | KKR & CO. INC. : Année 2022 Présentation des résultats |
07/02/23 | KKR & CO. INC. : Année 2022 Publication de résultats |
09/02/23 | 14:30 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. : Année 2022 Présentation des résultats |
09/02/23 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. : Année 2022 Publication de résultats |
30/01/23 | 17:00 | FRANKLIN RESOURCES, INC. : Q1 2023 Présentation des résultats |
30/01/23 | 14:30 | FRANKLIN RESOURCES, INC. : Q1 2023 Publication de résultats |
30/01/23 | FRANKLIN RESOURCES, INC. : Réunion actionnaires |
26/01/23 | 15:00 | BLACKSTONE INC. : Année 2022 Présentation des résultats |
Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||||||
CA M € |
Publié Prévision Ecart | 69,4 1,50 4 528% | 1,50 | |||||||||||
Résultat opérationnel (EBITDA) M € |
Publié Prévision Ecart | 285 -20,5 1 490% | -19,9 | |||||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT) M € |
Publié Prévision Ecart | 285 14,6 1 852% | 15,2 | |||||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) M € |
Publié Prévision Ecart | | ||||||||||||
Résultat net M € |
Publié Prévision Ecart | 292 19,0 1 437% | 21,9 | |||||||||||
BNA € |
Publié Prévision Ecart | 8,00 0,52 1 438% | 0,60 | |||||||||||
Date de publication | 20/04/2022 | - | ||||||||||||
|