Temps Différé London Stock Exchange - 17:35:22 26/01/2023 | |
10644.00 GBX | -1.54% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 181 878 | 203 927 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 206 261 | 227 763 | ||||||||
PER | 1 468x | 51,0x | ||||||||
Rendement | 2,44% | 2,24% | ||||||||
Capitalisation / CA | 4,86x | 4,59x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 5,51x | 5,12x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 27,2x | 16,4x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 42,3x | 30,5x | ||||||||
FCF Yield | 2,36% | 3,28% | ||||||||
Cours sur Actif net | 4,24x | 5,23x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 1 549 159 | 1 549 800 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 117 | 132 | ||||||||
Date de publication | 10/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 37 417 | 44 463 | ||||||||
EBITDA1 | 7 586 | 13 925 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 9 928 | 13 718 | ||||||||
Marge d'exploitation | 26,5% | 30,9% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -265 | 3 633 | ||||||||
Résultat net1 | 112 | 4 027 | ||||||||
Marge nette | 0,30% | 9,06% | ||||||||
BNA2 | 0,08 | 2,58 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 4 872 | 7 463 | ||||||||
Marge FCF | 13,0% | 16,8% | ||||||||
FCF Conversion | 64,2% | 53,6% | ||||||||
Dividende / Action2 | 2,87 | 2,95 | ||||||||
Date de publication | 10/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 24 383 | 23 836 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 3,21x | 1,71x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 4 872 | 7 463 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 27,5% | 26,2% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 407 | 15 365 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 8,77% | 5,09% | ||||||||
Total Actifs1 | 1 277 | 79 181 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 27,7 | 25,1 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 4,18 | 6,52 | ||||||||
Capex1 | 1 091 | 1 508 | ||||||||
Capex / CA | 2,92% | 3,39% | ||||||||
Date de publication | 10/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|