
BASF SE
BAS
![]() |
|
44.02EUR | -0.46% |
Métier
Matériaux de base | ||||
![]() | Chimie | |||
![]() | Chimie | |||
![]() | Chimie diversifiée | |||
![]() | Produits chimiques de diversification |
BASF SE est le n° 1 mondial de l'industrie chimique. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits fonctionnels (46,3%) : catalyseurs (49,5% du CA), matériaux de performance (20,6%), monomères (18,6%) et revêtements (11,3%) ;
- matériaux hautes performances (23,1%) : dispersions et pigments (35,6% du CA), produits chimiques de soins (29,2%), produits chimiques de performance (20,3%) et produits de nutrition (14,9%) ;
- produits chimiques (13,6%) : produits pétrochimiques (67,2% du CA) et produits intermédiaires (32,8%) ;
- produits agrochimiques (13%) ;
- autres (4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,3%), Europe (29,8%), Amérique du Nord (26,6%), Asie-Pacifique (26%) et Amérique du Sud-Afrique-Moyen Orient (8,3%).
Nombre d'employés : 111 047 personnes.
- produits fonctionnels (46,3%) : catalyseurs (49,5% du CA), matériaux de performance (20,6%), monomères (18,6%) et revêtements (11,3%) ;
- matériaux hautes performances (23,1%) : dispersions et pigments (35,6% du CA), produits chimiques de soins (29,2%), produits chimiques de performance (20,3%) et produits de nutrition (14,9%) ;
- produits chimiques (13,6%) : produits pétrochimiques (67,2% du CA) et produits intermédiaires (32,8%) ;
- produits agrochimiques (13%) ;
- autres (4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,3%), Europe (29,8%), Amérique du Nord (26,6%), Asie-Pacifique (26%) et Amérique du Sud-Afrique-Moyen Orient (8,3%).
Nombre d'employés : 111 047 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Surface Technologies | 16 659.00 | 28.2% | 22 659.00 | 28.8% | |
Materials | 10 736.00 | 18.2% | 15 214.00 | 19.4% | |
Chemicals | 8 071.00 | 13.6% | 13 579.00 | 17.3% | |
Industrial Solutions | 7 644.00 | 12.9% | 8 876.00 | 11.3% | |
Agricultural Solutions | 7 660.00 | 13% | 8 162.00 | 10.4% | |
Nutrition & Care | 6 019.00 | 10.2% | 6 442.00 | 8.2% | |
Other | 2 360.00 | 4% | 3 666.00 | 4.7% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
United States | 14 352.00 | 24.3% | 19 583.00 | 24.9% | |
Europe | 13 927.00 | 23.5% | 18 872.00 | 24% | |
Germany | 10 296.00 | 17.4% | 12 722.00 | 16.2% | |
China | 7 839.00 | 13.3% | 11 380.00 | 14.5% | |
Asia Pacific | 7 056.00 | 11.9% | 9 252.00 | 11.8% | |
South America, Africa, Middle East | 3 591.00 | 6.1% | 4 437.00 | 5.6% | |
North America | 2 088.00 | 3.5% | 2 352.00 | 3% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Martin Brudermüller | Chairman-Executive Board |
Hans-Ulrich Engel | Chief Financial Officer |
Kurt Wilhelm Bock | Chairman-Supervisory Board |
Melanie Maas-Brunner | Chief Technology Officer |
Alison Jane Carnwath | Independent Member-Supervisory Board |
Sinischa Horvat | Vice Chairman-Supervisory Board |
Tatjana Diether | Independent Member-Supervisory Board |
Thomas Carell | Independent Member-Supervisory Board |
Li Ming Chen | Independent Member-Supervisory Board |
Michael Vassiliadis | Member-Supervisory Board |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
The Vanguard Group, Inc. | 23 973 076 | 2,61% |
Norges Bank Investment Management | 15 141 428 | 1,65% |
Union Investment Privatfonds GmbH | 12 552 491 | 1,37% |
Flossbach von Storch AG | 11 951 570 | 1,30% |
DWS Investment GmbH | 10 922 068 | 1,19% |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | 8 888 438 | 0,97% |
DWS Investments (UK) Ltd. | 8 884 410 | 0,97% |
Thornburg Investment Management, Inc. | 8 552 782 | 0,93% |
BlackRock Advisors (UK) Ltd. | 7 741 523 | 0,84% |
Franklin Advisers, Inc. | 7 491 089 | 0,82% |
Coordonnées société
Carl-Bosch-Strasse 38
DE-67056 Ludwigshafen am Rhein, Rheinland-Pfalz
Téléphone : +49 621 60 0
Fax : +49 621 60 42525
Internet : https://www.basf.com/global/en/investors.html
DE-67056 Ludwigshafen am Rhein, Rheinland-Pfalz
Téléphone : +49 621 60 0
Fax : +49 621 60 42525
Internet : https://www.basf.com/global/en/investors.html
Places et indices
- Prime Standard |
- DAX 40 / Euro Stoxx 50, FTSE Eurotop 100, PEA, Stoxx Europe 50, STOXX Europe 600 |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | BAS:GR |
- Code Reuters : | BASFn.DE |
Secteur Produits chimiques de diversification
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
BASF SE | -35.37% | 40 186 |
![]() | |||
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD | -13.35% | 52 233 | |
BASF SE | -28.75% | 40 186 | |
DUPONT DE NEMOURS, INC. | -27.11% | 29 493 | |
PIDILITE INDUSTRIES LIMITED | 7.20% | 16 901 | |
FMC CORPORATION | -3.24% | 13 393 | |
SASOL LIMITED | 32.31% | 12 835 | |
BRENNTAG SE | -14.40% | 10 689 | |
ASAHI KASEI CORPORATION | -6.11% | 10 400 | |
EVONIK INDUSTRIES AG | -27.33% | 9 792 | |
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY | 16.19% | 9 618 | |
LEVIMA ADVANCED MATERIALS CORPORATION | 32.99% | 9 572 | |
SRF LIMITED | 3.19% | 9 326 | |
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORPORATION | -15.39% | 7 568 | |
NISSAN CHEMICAL CORPORATION | 0.00% | 6 972 | |
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD | 0.00% | 6 547 | |
HUNTSMAN CORPORATION | -17.09% | 5 825 | |
ASHLAND INC. | -5.16% | 5 619 | |
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD | 3.31% | 5 446 | |
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION | 1.19% | 5 285 | |
INCITEC PIVOT LIMITED | 13.58% | 4 927 |
Portefeuille de Marques