
BURELLE SA
BUR
![]() |
|
520EUR | --.--% |
Métier
Services Financiers | ||||
![]() | Sociétés holdings | |||
![]() | Sociétés holdings | |||
![]() | Sociétés holdings | |||
![]() | Sociétés holdings - Autres |
Burelle SA est une société holding organisée autour de 3 filiales :
- Plastic Omnium SE (détenue à 59,4% par le Groupe) : leader mondial des pièces et des modules de carrosserie, des systèmes à carburant pour l'automobile, et leader mondial des conteneurs à déchets destinés aux collectivités locales ainsi qu'aux entreprises ;
- Sofiparc (détenue à 100%) : détention d'un portefeuille immobilier de plus de 86 000 m2 de bureaux et 1 339 parkings ;
- Burelle Participations (détenue à 100%) : dédiée au capital-investissement.
- Plastic Omnium SE (détenue à 59,4% par le Groupe) : leader mondial des pièces et des modules de carrosserie, des systèmes à carburant pour l'automobile, et leader mondial des conteneurs à déchets destinés aux collectivités locales ainsi qu'aux entreprises ;
- Sofiparc (détenue à 100%) : détention d'un portefeuille immobilier de plus de 86 000 m2 de bureaux et 1 339 parkings ;
- Burelle Participations (détenue à 100%) : dédiée au capital-investissement.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Plastic Omnium | 7 073.23 | 99.8% | 7 233.31 | 99.8% | |
Real Estate | 11.89 | 0.2% | 11.28 | 0.2% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2021 | |||||
Germany | 1 301.20 | 18% | |||
United States | 1 007.39 | 13.9% | |||
Mexico | 971.11 | 13.4% | |||
China | 939.24 | 13% | |||
Other Europe | 649.51 | 9% | |||
Spain | 606.19 | 8.4% | |||
Slovakia | 540.04 | 7.5% | |||
France | 521.29 | 7.2% | |||
United Kingdom | 332.48 | 4.6% | |||
Other Asia | 289.45 | 4% | |||
South Korea | 281.63 | 3.9% | |||
Poland | 270.28 | 3.7% | |||
South America | 130.74 | 1.8% | |||
Africa | 118.37 | 1.6% | |||
Other North America | 69.52 | 1% | |||
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Laurent Burelle | Chairman & Chief Executive Officer |
Dominique Léger | Independent Director |
Helen Lee Bouygues | Independent Director |
Sandrine Téran | Independent Director |
Helen Lee Bouygues | Independent Director |
Jean Burelle | Director |
Paul-Henry Lemarié | Director |
Éliane Lemarié | Director |
Pierre Burelle | Director |
Félicie Burelle | Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Burelle Family | 1 500 070 | 85,3% |
Sycomore Asset Management SA | 11 000 | 0,63% |
Dimensional Fund Advisors LP | 6 660 | 0,38% |
Burelle SA | 4 684 | 0,27% |
Amiral Gestion SA | 2 679 | 0,15% |
KBC Asset Management NV | 2 393 | 0,14% |
Saint Olive & Cie SNC | 2 000 | 0,11% |
Fidelity Management & Research Co. LLC | 1 703 | 0,097% |
Quaero Capital SA | 1 700 | 0,097% |
Crédit Mutuel Asset Management SA | 1 115 | 0,063% |
Coordonnées société
19 Boulevard Jules Carteret
FR-69007 Lyon
Téléphone : +33 (0)1 40 87 96 00
Fax : +33 (0)1 40 87 96 09
Internet : https://www.burelle.fr/
FR-69007 Lyon
Téléphone : +33 (0)1 40 87 96 00
Fax : +33 (0)1 40 87 96 09
Internet : https://www.burelle.fr/
Places et indices
- Compartiment A |
- CAC All Shares / PEA |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | BUR:FP |
- Code Reuters : | BULY.PA |
Secteur Sociétés holdings - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
BURELLE SA | -20.00% | 948 |
![]() | |||
INVESTOR AB (PUBL) | -20.03% | 55 456 | |
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | 8.55% | 26 670 | |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | -13.67% | 12 856 | |
HAL TRUST | -8.64% | 12 021 | |
AB INDUSTRIVÄRDEN (PUBL) | -13.80% | 10 624 | |
KINGDOM HOLDING COMPANY | -6.93% | 9 287 | |
LIFCO AB (PUBL) | -30.79% | 8 465 | |
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING COMPANY | 65.34% | 6 500 | |
KOÇ HOLDING A.S. | 36.15% | 6 332 | |
REMGRO LIMITED | 6.48% | 4 856 | |
KINNEVIK AB | -46.32% | 4 824 | |
WENDEL | -13.38% | 4 147 | |
STORSKOGEN GROUP AB (PUBL) | -67.82% | 3 272 | |
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK | 12.14% | 2 895 | |
HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.S. | 45.80% | 2 544 | |
BRADESPAR S.A. | 11.11% | 1 992 | |
COMPASS DIVERSIFIED | -25.70% | 1 594 | |
ITALMOBILIARE S.P.A. | -12.15% | 1 257 | |
SKAN GROUP AG | -41.76% | 1 159 | |
PROCAPS GROUP S.A. | -21.02% | 869 |
Portefeuille de Marques