
CELLECTIS S.A.
ALCLS
![]() |
|
3.162EUR | -4.76% |
Métier
Santé | ||||
![]() | Recherche pharmaceutique et médicale | |||
![]() | Recherche biotechnologique et médicale | |||
![]() | Recherche biotechnologique et médicale | |||
![]() | Recherche biotechnologique et médicale - Autres |
Cellectis S.A. développe les toutes premières immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR-T ingéniérées sur étagère et prêtes à l'emploi pour le traitement de patients atteints de cancers. En capitalisant sur ses 22 ans d'expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d'édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d'électroporation PulseAgile, Cellectis S.A. développe des produits candidats innovants en utilisant la puissance du système immunitaire pour cibler et éliminer les cellules cancéreuses.
Dans le cadre de son engagement dans la recherche de thérapies contre le cancer, Cellectis S.A. a vocation à développer des produits candidats UCART susceptibles de sauver la vie de patients atteints de certains types de cancer, notamment la leucémie myéloïde aiguë, la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B et le myélome multiple.
Nombre d'employés : 294 personnes.
Dans le cadre de son engagement dans la recherche de thérapies contre le cancer, Cellectis S.A. a vocation à développer des produits candidats UCART susceptibles de sauver la vie de patients atteints de certains types de cancer, notamment la leucémie myéloïde aiguë, la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B et le myélome multiple.
Nombre d'employés : 294 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Therapeutics | 44.79 | 69% | 25.67 | 53% | |
Plants | 20.08 | 31% | 22.80 | 47% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
France | 44.79 | 69% | 25.67 | 53% | |
United States | 20.08 | 31% | 22.80 | 47% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
André Choulika | Chief Executive Officer & Director |
Bing C. Wang | Chief Financial Officer |
Jean-Pierre Garnier | Non-Executive Chairman |
Philippe Duchateau | Chief Scientific Officer |
Carrie Brownstein | Chief Medical Officer |
Stephan Reynier | Chief Regulatory & Compliance Officer |
Alain Godard | Independent Director |
Laurent Arthaud | Independent Director |
Pierre Bastid | Independent Director |
Annick Schwebig | Independent Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Bpifrance Participations SA /PRIVATE EQUITY/ | 3 686 287 | 8,11% |
Baillie Gifford & Co. | 3 256 372 | 7,16% |
Pierre Bastid | 1 862 016 | 4,09% |
Capital Research & Management Co. (World Investors) | 1 079 240 | 2,37% |
André Choulika | 996 033 | 2,19% |
David J. Sourdive | 983 035 | 2,16% |
Capital Research & Management Co. (International Investors) | 581 748 | 1,28% |
Norges Bank Investment Management | 518 999 | 1,14% |
BlackRock Fund Advisors | 429 434 | 0,94% |
Bessemer Investment Management LLC | 389 059 | 0,86% |
Coordonnées société
8 Rue de la Croix-Jarry
FR-75013 Paris
Téléphone : +33 (0)1 81 69 16 00
Fax : +33 (0)1 81 69 16 06
Internet : https://www.cellectis.com/fr/investisseur/
FR-75013 Paris
Téléphone : +33 (0)1 81 69 16 00
Fax : +33 (0)1 81 69 16 06
Internet : https://www.cellectis.com/fr/investisseur/
Places et indices
- Euronext Growth Paris |
- Euronext Growth All-Share / CAC PME, EnterNext© PEA-PME 150, Next Biotech, PEA, PEA-PME, Tech 40 |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | ALCLS:FP |
- Code Reuters : | ALCLS.PA |
Secteur Recherche biotechnologique et médicale - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
CELLECTIS S.A. | -57.14% | 159 |
![]() | |||
MODERNA, INC. | -43.98% | 56 593 | |
LONZA GROUP AG | -27.42% | 41 313 | |
IQVIA HOLDINGS INC. | -26.74% | 39 122 | |
SEAGEN INC. | -5.21% | 26 976 | |
ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | -32.47% | 17 002 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | -26.37% | 15 622 | |
CELLTRION, INC. | -28.03% | 15 600 | |
BIO-TECHNE CORPORATION | -28.28% | 14 558 | |
PHARMARON BEIJING CO., LTD. | -20.83% | 12 464 | |
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | -37.31% | 12 001 | |
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD | -31.77% | 10 762 | |
QIAGEN N.V. | -17.43% | 10 438 | |
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING COMPANY LTD. | 2.88% | 10 073 | |
UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | -11.61% | 8 652 | |
SYNEOS HEALTH, INC. | -30.53% | 7 317 | |
AZENTA, INC. | -27.68% | 5 644 | |
GENSCRIPT BIOTECH CORPORATION | -39.57% | 5 588 | |
IONIS PHARMACEUTICALS, INC. | 27.34% | 5 495 | |
BACHEM HOLDING AG | 0.00% | 5 390 | |
JOINN LABORATORIES (CHINA) CO.,LTD. | -15.72% | 5 057 |
Portefeuille de Marques