
CREDIT SUISSE GROUP
CSGN
![]() |
|
12.35CHF | -0.48% |
Métier
Services Financiers | ||||
![]() | Services bancaires et d'investissements | |||
![]() | Services bancaires et d'investissements | |||
![]() | Banques | |||
![]() | Banques - NCA |
Credit Suisse Group AG figure parmi les principaux groupes financiers mondiaux. L'activité du groupe s'organise autour de 3 pôles :
- banque d'investissement ;
- banque privée : gestion de fortune, banque d'affaires et banque de détail ;
- gestion d'actifs : 1 507,2 MdsCHF d'actifs sous gestion à fin 2019.
A fin 2019, le groupe gère 383,8 MdsCHF d'encours de dépôts et 296,8 MdsCHF d'encours de crédits.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Suisse (37,5%), Europe-Moyen Orient-Afrique (8,7%), Amériques (40,5%) et Asie-Pacifique (13,3%).
Nombre d'employés : 47 860 personnes.
- banque d'investissement ;
- banque privée : gestion de fortune, banque d'affaires et banque de détail ;
- gestion d'actifs : 1 507,2 MdsCHF d'actifs sous gestion à fin 2019.
A fin 2019, le groupe gère 383,8 MdsCHF d'encours de dépôts et 296,8 MdsCHF d'encours de crédits.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Suisse (37,5%), Europe-Moyen Orient-Afrique (8,7%), Amériques (40,5%) et Asie-Pacifique (13,3%).
Nombre d'employés : 47 860 personnes.
Ventes par activité
2019 | ||
CHF (en Millions) | % | |
Swiss Universal Bank | 6 020 | 17.1% |
International Wealth Management | 5 887 | 16.7% |
Global Markets | 5 752 | 16.4% |
Asia Pacific | 3 590 | 10.2% |
Investment Banking & Capital Markets | 1 666 | 4.7% |
Corporate Center | -431,00 | -1.2% |
Ventes par région
2018 | 2019 | |||
CHF (en Millions) | % | CHF (en Millions) | % | |
Americas | 8 731 | 26.3% | 9 103 | 25.9% |
Switzerland | 7 646 | 23% | 8 434 | 24% |
Asia Pacific | 2 857 | 8.6% | 2 985 | 8.5% |
EMEA | 1 686 | 5.1% | 1 962 | 5.6% |
Dirigeants
Nom | Titre |
Thomas Gottstein | Chief Executive Officer |
Urs Rohner | Chairman |
James Walker | Chief Operating Officer |
David Richard Mathers | Chief Financial Officer |
John Ivan Tiner | Independent Non-Executive Director |
Iris Bohnet Zürcher | Independent Non-Executive Director |
Kaikhushru Shiavax Nargolwala | Independent Non-Executive Director |
Severin Schwan | Vice Chairman |
Seraina Macia | Independent Non-Executive Director |
Alexander Gut | Independent Non-Executive Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Olayan Europe Ltd. | 125 972 704 | 5,15% |
Dodge & Cox | 122 215 841 | 4,99% |
Norges Bank Investment Management | 109 881 533 | 4,49% |
The Vanguard Group, Inc. | 66 624 241 | 2,72% |
Harris Associates LP | 46 977 910 | 1,92% |
UBS Asset Management Switzerland AG | 39 273 453 | 1,60% |
BlackRock Fund Advisors | 34 141 098 | 1,39% |
Franklin Mutual Advisers LLC | 31 927 883 | 1,30% |
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG | 30 813 622 | 1,26% |
Zürcher Kantonalbank (Investment Management) | 21 574 314 | 0,88% |
Coordonnées société
Paradeplatz 8
CH-8070 Zürich, Zürich
Téléphone : +41 44 333 11 11
Fax : +41 44 332 55 55
Internet : https://www.credit-suisse.com/
CH-8070 Zürich, Zürich
Téléphone : +41 44 333 11 11
Fax : +41 44 332 55 55
Internet : https://www.credit-suisse.com/
Places et indices
- |
- Domestic Standard |
- SMI / FTSE Eurotop 100, STOXX Europe 600 |
Codes boursiers
- Code Isin : | CH0012138530 |
- Code Reuters : | CSGN.S |
- Code Datastream : | S:CSGN |
Secteur Banques - NCA
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
CREDIT SUISSE GROUP AG | 9.14% | 33 613 |
![]() | |||
JPMORGAN CHASE & CO. | 11.10% | 422 603 | |
BANK OF AMERICA CORPORATION | 12.14% | 285 563 | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | 2.58% | 272 047 | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | 4.92% | 201 531 | |
CHINA MERCHANTS BANK CO.. LTD. | 16.36% | 198 870 | |
BANK OF CHINA LIMITED | 3.02% | 134 505 | |
CITIGROUP INC. | 4.17% | 133 724 | |
WELLS FARGO & COMPANY | 6.16% | 132 469 | |
ROYAL BANK OF CANADA | 3.64% | 121 048 | |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 3.98% | 116 775 | |
HSBC HOLDINGS PLC | 6.44% | 111 060 | |
HDFC BANK LIMITED | 2.11% | 110 430 | |
THE TORONTO-DOMINION BANK | 4.87% | 107 525 | |
SBERBANK OF RUSSIA | 2.11% | 80 871 | |
US BANCORP | 3.89% | 72 912 | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. | 8.82% | 72 809 | |
TRUIST FINANCIAL CORPORATION | 8.43% | 70 062 | |
BNP PARIBAS | 3.09% | 67 105 | |
THE BANK OF NOVA SCOTIA | 2.05% | 66 800 | |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 3.88% | 65 580 |
Portefeuille de Marques