
ENERTIME
ALENE
![]() |
|
1.85EUR | -1.07% |
Métier
Energie | ||||
![]() | Energie renouvelable | |||
![]() | Energie renouvelable | |||
![]() | Energie renouvelable - Equipements et services | |||
![]() | Energie renouvelable - Equipements et services - Autres |
Enertime est spécialisé dans la conception, le développement et la mise en oeuvre de machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et de Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité, et les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.
Enertime est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC,
C'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus).
Nombre d'employés : 31 personnes.
Enertime est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC,
C'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus).
Nombre d'employés : 31 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Renewable Energy Equipment | 1.54 | 60.6% | 1.57 | 72.4% | |
Studies | 0.60 | 23.9% | 0.35 | 15.9% | |
Miscellaneous Rebilling | 0.39 | 15.5% | 0.26 | 11.8% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
France | 1.86 | 73.5% | 1.98 | 91% | |
Asia | 0.66 | 26.2% | 0.17 | 7.7% | |
Other European Countries | 0.01 | 0.3% | 0.03 | 1.3% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Gilles David | Chairman & Chief Executive Officer |
Sophie Dugue | Director-Administration |
Isabelle Lange | Independent Director |
Yves Remond | Director |
Laurence Grand-Clement | Director |
Jean Gravellier | Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
NextStage AM SAS | 52 312 | 0,63% |
Coordonnées société
1-3 Rue du Moulin des Bruyères
FR-92400 Courbevoie
Téléphone : +33 (0)1 75 43 15 40
Fax : +33 (0)1 75 43 15 41
Internet : https://www.enertime.com/fr/investisseurs
FR-92400 Courbevoie
Téléphone : +33 (0)1 75 43 15 40
Fax : +33 (0)1 75 43 15 41
Internet : https://www.enertime.com/fr/investisseurs
Places et indices
- Euronext Growth Paris |
- Euronext Growth All-Share / PEA, PEA-PME |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | ALENE:FR |
- Code Reuters : | ALENE.PA |
Secteur Energie renouvelable - Equipements et services - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
ENERTIME | -21.59% | 16 |
![]() | |||
SUNGROW POWER SUPPLY CO., LTD. | -36.83% | 20 414 | |
SIEMENS ENERGY AG | -35.04% | 10 932 | |
MING YANG SMART ENERGY GROUP LIMITED | 19.35% | 9 671 | |
JIANGSU GOODWE POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD | -14.00% | 5 190 | |
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP, INC. | -37.78% | 1 700 | |
ARRAY TECHNOLOGIES, INC. | -31.87% | 1 605 | |
CHANGZHOU ALMADEN CO., LTD. | 30.30% | 1 322 | |
ENEFIT GREEN AS | -2.92% | 1 086 | |
NHOA | -43.03% | 262 | |
ADVENT TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | -65.48% | 125 | |
SWEDISH STIRLING AB (PUBL) | -42.40% | 110 | |
IDEAL POWER INC. | 1.24% | 72 | |
TECO 2030 ASA | -6.18% | 64 | |
AZELIO AB (PUBL) | -76.51% | 63 | |
EQTEC PLC | -57.85% | 53 | |
MERUS POWER OYJ | -22.97% | 52 | |
AGRIPOWER FRANCE | 5.14% | 30 |
Portefeuille de Marques