
EUROPACORP
ALECP
![]() |
|
0.55EUR | +4.17% |
Evénements à venir sur EUROPACORP
15/12/22 | Premier semestre 2023 Publication de résultats (estimation) |
28/06/23 | Année 2023 Publication de résultats (estimation) |
14/12/23 | Premier semestre 2024 Publication de résultats (estimation) |
26/06/24 | Année 2024 Publication de résultats (estimation) |
Evénements passés sur EUROPACORP
29/06/22 | Année 2022 Publication de résultats |
15/12/21 | Premier semestre 2022 Publication de résultats |
23/06/21 | Année 2021 Publication de résultats |
26/05/21 | Année 2021 Publication évolution de l'activité |
Evénements à venir dans le secteur de EUROPACORP
12/07/22 | TOHO CO., LTD. : Q1 2023 Publication de résultats |
18/08/22 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP. : Année 2022 Publication de résultats (estimation) |
25/08/22 | HENGTEN NETWORKS GROUP LIMITED : Premier semestre 2022 Publication de résultats (estimation) |
31/08/22 | CHINA FILM CO.,LTD. : Premier semestre 2022 Publication de résultats (estimation) |
Evénements passés dans le secteur de EUROPACORP
29/06/22 | 04:00 | CHINA FILM CO.,LTD. : Assemblée générale |
13/06/22 | 09:00 | CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED : Assemblée générale |
19/05/22 | 08:30 | MANGO EXCELLENT MEDIA CO., LTD. : Assemblée générale |
05/05/22 | 16:00 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP. : Q3 2022 Présentation des résultats |
Publications annuelles
Période Fiscale : Mars | 2022 | ||||||||||||||
CA M € |
Publié Prévision Ecart | 35,3 35,3 0,00% | |||||||||||||
Résultat opérationnel (EBITDA) M € |
Publié Prévision Ecart | ||||||||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT) M € |
Publié Prévision Ecart | 19,0 4,15 358% | |||||||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) M € |
Publié Prévision Ecart | ||||||||||||||
Résultat net M € |
Publié Prévision Ecart | 16,7 2,59 544% | |||||||||||||
BNA € |
Publié Prévision Ecart | 0,02 | |||||||||||||
Date de publication | 29/06/2022 | ||||||||||||||
|
Chiffre d'affaires (Année) - Taux de surprise
BNA (Année) - Taux de surprise