
FLUGHAFEN ZÜRICH AG
FHZN
![]() |
|
160.4CHF | +1.45% |
Métier
Valeurs industrielles | ||||
![]() | Transports | |||
![]() | Infrastructure de transport | |||
![]() | Services aéroportuaires | |||
![]() | Services aéroportuaires - Autres |
Flughafen Zuerich AG est une société basée en Suisse qui s'occupe de l'exploitation de l'aéroport de Zurich en Suisse pour le compte du gouvernement fédéral. La société propose un accès aux réseaux de transport internationaux, nationaux et régionaux. La société exerce ses activités dans quatre secteurs : le secteur des opérations aériennes englobe la construction, l'exploitation et l'entretien de l'infrastructure opérationnelle de l'aéroport ; le secteur de la sécurité aérienne couvre l'installation, l'exploitation et l'entretien de l'infrastructure de sécurité et tous les processus directement liés à la sécurité, ce qui comprend tous les systèmes, leur exploitation et leur entretien destinés à prévenir les actions de toute nature qui affectent la sécurité de l'aviation civile commerciale ; le secteur non aérien englobe toutes les activités liées au développement, à la commercialisation et à l'exploitation de l'infrastructure commerciale de l'aéroport de Zurich, et le secteur du bruit des avions.
Nombre d'employés : 1 915 personnes.
Nombre d'employés : 1 915 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Non-regulated | 402.30 | 64.5% | 384.00 | 56.5% | |
Aviation | 136.20 | 21.8% | 149.60 | 22% | |
International | - | - | 55.40 | 8.1% | |
Air Security | 47.60 | 7.6% | 54.40 | 8% | |
User Fees | 27.60 | 4.4% | 31.40 | 4.6% | |
People with Reduced Mobility | 4.10 | 0.7% | 4.60 | 0.7% | |
Access Fees | 0.70 | 0.1% | 0.60 | 0.1% | |
Noise | 5.50 | 0.9% | - | - | |
CHF en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
Switzerland | 560.60 | 89.8% | 624.60 | 91.9% | |
International | 63.38 | 10.2% | 55.40 | 8.1% | |
CHF en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Stephan Widrig | Chief Executive Officer |
Lukas Brosi | Chief Financial Officer |
Andreas G. Schmid | Chairman |
Konrad Zöschg | Head-Information & Communication Technology |
Stefan Tschudin | Chief Operating Officer |
Corine Mauch | Director |
Guglielmo L. Brentel | Director |
Eveline Saupper | Vice Chairman |
Vincent Albers | Director |
Carmen Walker Späh | Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
State of Zurich | 10 232 940 | 33,3% |
City of Zurich | 1 550 445 | 5,05% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 917 986 | 2,99% |
Lazard Asset Management Pacific Co. | 852 915 | 2,78% |
Norges Bank Investment Management | 543 361 | 1,77% |
BlackRock Fund Advisors | 491 893 | 1,60% |
First Sentier Investors (Australia) IM Ltd. | 490 844 | 1,60% |
The Vanguard Group, Inc. | 476 138 | 1,55% |
Dimensional Fund Advisors LP | 388 207 | 1,26% |
Bestinver Gestión SA SGIIC | 375 272 | 1,22% |
Coordonnées société
Flughafen Zürich AG
P. O. Box
Zurich 8058
Phone : +41.43.816.22.11
Fax : +41.43.816.46.15
Web : http://www.zurich-airport.com
P. O. Box
Zurich 8058
Phone : +41.43.816.22.11
Fax : +41.43.816.46.15
Web : http://www.zurich-airport.com
Secteur Services aéroportuaires - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
FLUGHAFEN ZÜRICH AG | 0.00% | 4 890 |
![]() | |||
AENA S.M.E., S.A. | -1.33% | 21 637 | |
AÉROPORTS DE PARIS | 18.01% | 13 934 | |
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO., LTD. | 2.91% | 13 742 | |
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO, S.A.B. DE C.V. | 8.21% | 7 800 | |
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED | -4.68% | 6 861 | |
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S. A. B. DE C. V. | 6.14% | 6 736 | |
FLUGHAFEN ZÜRICH AG | -3.66% | 4 890 | |
SATS LTD. | 13.11% | 3 563 | |
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD | 3.68% | 2 348 | |
SIA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 14.22% | 2 017 | |
SAUDI AIRLINES CATERING COMPANY | 12.71% | 1 919 | |
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. | 28.32% | 958 | |
JOHN MENZIES PLC | 91.94% | 674 | |
TOSCANA AEROPORTI S.P.A. | -2.33% | 246 | |
TRAWELL CO S.P.A. | 9.76% | 17 |
Portefeuille de Marques