
INTESA SANPAOLO S.P.
ISP
![]() |
|
2EUR | +0.60% |
Métier
Services Financiers | ||||
![]() | Services bancaires et d'investissements | |||
![]() | Services bancaires et d'investissements | |||
![]() | Banques | |||
![]() | Banques - Autres |
Intesa Sanpaolo S.p.A. est le 1er groupe bancaire italien. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- banque de détail : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit à la consommation, crédit-bail, crédit immobilier, etc.) ;
- banque d'investissement, de financement et de marché : capital-investissement, conseil en fusion-acquisition, financements spécialisés (projets gouvernementaux, infrastructures, etc.), intermédiation financière, etc. ;
- gestion d'actifs : activité assurée au travers de Pramerica, Eurizon Capital, Epsilon SGR, Eurizon Asset Management, Eurizon Capital Real Asset SGR, etc. ;
- autres : assurance (Intesa Sanpaolo Vita et Fideuram Vita), banque privée, etc.
A fin 2021, le groupe gère 357,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 439 MdsEUR d'encours de crédits.
La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 4 719 agences implantées essentiellement en Italie (3 740).
Nombre d'employés : 108 043 personnes.
- banque de détail : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit à la consommation, crédit-bail, crédit immobilier, etc.) ;
- banque d'investissement, de financement et de marché : capital-investissement, conseil en fusion-acquisition, financements spécialisés (projets gouvernementaux, infrastructures, etc.), intermédiation financière, etc. ;
- gestion d'actifs : activité assurée au travers de Pramerica, Eurizon Capital, Epsilon SGR, Eurizon Asset Management, Eurizon Capital Real Asset SGR, etc. ;
- autres : assurance (Intesa Sanpaolo Vita et Fideuram Vita), banque privée, etc.
A fin 2021, le groupe gère 357,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 439 MdsEUR d'encours de crédits.
La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 4 719 agences implantées essentiellement en Italie (3 740).
Nombre d'employés : 108 043 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Bank of Territories | 8 083.00 | 20.7% | 8 938.00 | 21.9% | |
IMI Corporate & Investment Banking | 4 325.00 | 11.1% | 4 571.00 | 11.2% | |
Private Banking | 1 944.00 | 5% | 2 376.00 | 5.8% | |
International Subsidiary Banks | 1 908.00 | 4.9% | 1 972.00 | 4.8% | |
Insurance | 1 257.00 | 3.2% | 1 572.00 | 3.8% | |
Asset Management | 867.00 | 2.2% | 1 344.00 | 3.3% | |
Corporate Centre | -975.00 | -2.5% | 13.00 | 0% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
Italy | 15 193.00 | 39% | 16 454.00 | 40.2% | |
Europe | 3 072.00 | 7.9% | 3 471.00 | 8.5% | |
Rest of the World | 758.00 | 1.9% | 861.00 | 2.1% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Carlo Messina | Chief Executive Officer, MD & Director |
Stefano del Punta | Treasurer |
Gian Maria Gros-Pietro | Chairman |
Massimo Proverbio | Chief IT, Digital & Innovation Officer |
Paola Angeletti | Chief Operating Officer |
Piero Boccassino | Chief Compliance Officer |
Fabrizio Dabbene | Head-Administration & Tax |
Livia Pomodoro | Independent Director |
Paolo Andrea Colombo | Vice Chairman |
Daniele Zamboni | Independent Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Compagnia di San Paolo | 1 188 947 304 | 6,12% |
Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde | 767 029 267 | 3,95% |
The Vanguard Group, Inc. | 421 418 024 | 2,17% |
Norges Bank Investment Management | 408 816 947 | 2,10% |
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo | 349 438 969 | 1,80% |
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze | 327 138 747 | 1,68% |
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna | 243 955 012 | 1,26% |
Harris Associates LP | 226 872 628 | 1,17% |
BlackRock Advisors (UK) Ltd. | 186 956 230 | 0,96% |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | 149 809 864 | 0,77% |
Coordonnées société
Piazza San Carlo 156
IT-10121 Torino, Piemonte
Téléphone : +39 011 555 1
Fax :
Internet : https://www.group.intesasanpaolo.com
IT-10121 Torino, Piemonte
Téléphone : +39 011 555 1
Fax :
Internet : https://www.group.intesasanpaolo.com
Places et indices
- Euronext Milan |
- FTSE MIB / Euro Stoxx 50, FTSE Eurotop 100, PEA, Stoxx Europe 50, STOXX Europe 600, Stoxx Italy 20 |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | ISP:IM |
- Code Reuters : | ISP.MI |
Secteur Banques - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
INTESA SANPAOLO S.P.A. | -18.66% | 40 833 |
![]() | |||
JPMORGAN CHASE & CO. | -24.16% | 347 482 | |
BANK OF AMERICA CORPORATION | -22.57% | 277 560 | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | 3.86% | 235 734 | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | 1.67% | 176 722 | |
WELLS FARGO & COMPANY | -12.23% | 159 195 | |
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. | -21.93% | 143 654 | |
ROYAL BANK OF CANADA | -5.42% | 139 620 | |
BANK OF CHINA LIMITED | 7.47% | 132 043 | |
THE TORONTO-DOMINION BANK | -5.38% | 129 917 | |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 2.77% | 124 886 | |
HSBC HOLDINGS PLC | 8.30% | 121 046 | |
CITIGROUP INC. | -17.57% | 96 669 | |
HDFC BANK LIMITED | -13.00% | 92 220 | |
THE BANK OF NOVA SCOTIA | -10.13% | 75 578 | |
US BANCORP | -12.59% | 73 158 | |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC | 14.50% | 70 874 | |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | 7.00% | 69 780 | |
BNP PARIBAS | -12.47% | 69 471 | |
BANK OF MONTREAL | -3.97% | 68 554 | |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | -22.83% | 64 002 |
Portefeuille de Marques