
LUCID GROUP, INC.
LCID
![]() |
|
18.155USD | +0.81% |
Métier
Consommation cyclique | ||||
![]() | Automobiles et pièces auto | |||
![]() | Automobiles et pièces auto | |||
![]() | Fabricants de voitures et camions | |||
![]() | Véhicules électriques |
Lucid Group Inc, anciennement Churchill Capital IV Corp, est engagé dans la fabrication de véhicules électriques (VE). La voiture de la société, Lucid Air, est une berline. Elle offre de l'espace intérieur dans une empreinte extérieure de taille moyenne. Elle utilise la technologie des véhicules électriques pour chaque type de voiture qu'elle construit. Ses voitures électriques ont une puissance d'environ 1 080 chevaux et une autonomie d'environ 800 km par charge. L'application Lucid de la société permet de vivre une expérience en voiture. Elle propose Air Dream Edition, Air Grand Touring, Air Touring et Air Pure. Les studios et les centres de service de la société sont situés en Californie, en Floride, au Michigan, en Illinois, à New York, au Massachusetts, à Washington, en Arizona, au Canada, en Virginie, au Texas et au Colorado.
Nombre d'employés : 3 900 personnes.
Nombre d'employés : 3 900 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Electric Vehicle, Electric Vehicle Powertrains and Battery Systems | 3.98 | - | 27.11 | 100% | |
USD en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
United States | 3.98 | - | 27.11 | 100% | |
USD en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Peter Rawlinson | Director, Chief Executive & Technology Officer |
Sherry House | Chief Financial & Accounting Officer |
Andrew N. Liveris | Chairman |
Eric Bach | Chief Engineer & Senior Vice President-Product |
Turqi Alnowaiser | Independent Non-Executive Director |
Glenn Russell August | Independent Non-Executive Director |
Frank Lindenberg | Independent Non-Executive Director |
Nichelle Maynard-Elliott | Independent Non-Executive Director |
Anthony L. Posawatz | Independent Non-Executive Director |
Janet S. Wong | Independent Non-Executive Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Public Investment Fund (Investment Company) | 1 015 252 523 | 61,4% |
M. Klein & Co. LLC | 51 750 000 | 3,13% |
The Vanguard Group, Inc. | 27 800 185 | 1,68% |
Peter Rawlinson | 22 177 370 | 1,34% |
Venrock Associates | 18 839 907 | 1,14% |
Goldman Sachs & Co. LLC (Private Banking) | 11 750 097 | 0,71% |
Franklin Advisers, Inc. | 8 525 086 | 0,52% |
Blackstone Alternative Solutions LLC | 8 386 666 | 0,51% |
BlackRock Fund Advisors | 7 682 816 | 0,46% |
Winslow Capital Management LLC | 7 528 734 | 0,46% |
Secteur Véhicules électriques
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
LUCID GROUP, INC. | -52.67% | 30 038 |
![]() | |||
TESLA, INC. | -27.18% | 797 303 | |
RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. | -74.25% | 24 048 | |
NIO INC. | -54.83% | 23 645 | |
LI AUTO INC. | -32.02% | 22 173 | |
XPENG INC. | -54.66% | 19 562 | |
FISKER INC. | -37.38% | 2 928 | |
NIKOLA CORPORATION | -35.06% | 2 699 | |
ARRIVAL | -73.85% | 1 238 | |
PROTERRA INC. | -38.51% | 1 209 | |
CANOO INC. | -57.51% | 788 | |
JIANGSU XINRI E-VEHICLE CO., LTD. | -20.47% | 404 | |
SONO GROUP N.V. | -65.84% | 275 | |
ELECTRAMECCANICA VEHICLES CORP. | -32.89% | 181 | |
ARCIMOTO, INC. | -47.30% | 158 | |
NAVYA | -34.47% | 54 | |
ASKOLL EVA SPA | -23.24% | 21 |
Portefeuille de Marques