
MEDIAN TECHNOLOGIES
ALMDT
![]() |
|
11.56EUR | -2.36% |
Evénements à venir sur MEDIAN TECHNOLOGIES
12/10/22 | Premier semestre 2022 Publication de résultats (estimation) |
13/04/23 | Année 2022 Publication de résultats (estimation) |
11/10/23 | Premier semestre 2023 Publication de résultats (estimation) |
11/04/24 | Année 2023 Publication de résultats (estimation) |
Evénements passés sur MEDIAN TECHNOLOGIES
12/07/22 | 11:00 | Business Update Call |
04/06/22 | 16:00 | ASCO Conference - Booth #2098 |
04/06/22 | 15:00 | Asco conference - abstract # : 4039 |
26/04/22 | 17:45 | Année 2021 Publication de résultats |
Evénements à venir dans le secteur de MEDIAN TECHNOLOGIES
15/09/22 | 17:00 | DANAHER CORPORATION : Journée investisseur |
20/10/22 | DANAHER CORPORATION : Q3 2022 Publication de résultats (estimation) |
20/10/22 | INTUITIVE SURGICAL, INC. : Q3 2022 Publication de résultats (estimation) |
26/10/22 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. : Q3 2022 Publication de résultats (estimation) |
Evénements passés dans le secteur de MEDIAN TECHNOLOGIES
28/07/22 | 23:00 | EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION : Premier semestre 2022 Présentation des résultats |
28/07/22 | 22:15 | EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION : Premier semestre 2022 Publication de résultats |
28/07/22 | 14:30 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. : Premier semestre 2022 Présentation des résultats |
28/07/22 | 12:00 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. : Premier semestre 2022 Publication de résultats |
Publications annuelles
Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
CA M € |
Publié Prévision Ecart | 20,5 20,6 -0,44% | 27,1 | |||||||
Résultat opérationnel (EBITDA) M € |
Publié Prévision Ecart | -10,9 -8,59 -27% | -16,5 | |||||||
Résultat d'exploitation (EBIT) M € |
Publié Prévision Ecart | -11,6 -9,70 -19% | -13,4 | |||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) M € |
Publié Prévision Ecart | -24,2 | ||||||||
Résultat net M € |
Publié Prévision Ecart | -19,3 -14,8 -31% | -20,3 | |||||||
BNA € |
Publié Prévision Ecart | -1,25 -0,97 -28% | -1,33 | |||||||
Date de publication | 21/04/2022 | - | ||||||||
|
Chiffre d'affaires (Année) - Taux de surprise
BNA (Année) - Taux de surprise