
MINSUR S.A.
MINSURI1
![]() |
|
3.38PEN | -3.70% |
Métier
Matériaux de base | ||||
![]() | Ressources minérales | |||
![]() | Métallurgie / Extraction | |||
![]() | Exploitations minières et métallurgie | |||
![]() | Métaux non ferreux - Autres |
Minsur SA est une société minière basée au Pérou dont l'activité principale est l'exploitation, la fonte, le raffinage et la commercialisation de l'étain. Les installations de la société comprennent la mine San Rafael, qui est située dans le département de Puno, ainsi qu'une usine de fusion et d'affinage située à Pisco. Par le biais de ses filiales, la Société est active dans l'exploration d'autres gisements minéraux et a également des opérations établies au Chili et au Brésil. Au 31 décembre 2011, la société possédait des filiales telles que Minera Latinoamericana SAC, Cumbres Andinas SA, Compania Minera Barbastro SA, Minera Sillustani SA, Mineracao Taboca SA et Inversiones Cordillera del Sur Ltda, entre autres. En outre, Inversiones Breca SA était l'actionnaire majoritaire de la société avec la totalité du capital social.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Tin - Peru | 1 276.29 | 55.6% | 3 466.95 | 43% | |
Copper | - | - | 3 073.50 | 38.1% | |
Tin - Brazil | 515.12 | 22.4% | 780.77 | 9.7% | |
Gold | 478.05 | 20.8% | 471.17 | 5.8% | |
PEN en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
Americas | 737.14 | 32.1% | 2 414.89 | 29.9% | |
Europe | 668.26 | 29.1% | 2 238.23 | 27.7% | |
Asia | 301.38 | 13.1% | 2 007.33 | 24.9% | |
Peru | 7.79 | 0.3% | 910.03 | 11.3% | |
Canada and United States | 500.87 | 21.8% | 500.44 | 6.2% | |
Brazil | 80.21 | 3.5% | - | - | |
PEN en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Juan Luis Kruger Sayán | General Manager |
Joaquin Larrea Gubbins | Director-Administration & Finance |
Fortunato Juan José Brescia Moreyra | Chairman |
Ralph Alosilla-Velazco Vera | Director-Logistics & Information Technology |
Alberto Cardenas Rodriguez | Operations Director |
Miguel Aramburú Álvarez-Calderón | Independent Director |
Rosa Augusta Brescia Cafferata | Director |
Pedro Manuel Juan Brescia Moreyra | Director |
Mario Augusto Miguel Brescia Moreyra | Director |
Alex Paul Gastón Fort Brescia | Vice Chairman |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Brescia Family | 60 639 152 | 6,31% |
The Vanguard Group, Inc. | 13 550 000 | 1,41% |
BlackRock Fund Advisors | 2 110 369 | 0,22% |
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management) | 129 982 | 0,014% |
SSgA Funds Management, Inc. | 4 055 | 0,0004% |
Coordonnées société
Minsur SA
Jr. Giovanni Batista Lorenzo Bernini
N° 149, Oficina 501 A
San Borja
Lima, Lima Province 27
Phone : +51.1.215.8330
Web : http://www.minsur.com
Jr. Giovanni Batista Lorenzo Bernini
N° 149, Oficina 501 A
San Borja
Lima, Lima Province 27
Phone : +51.1.215.8330
Web : http://www.minsur.com
Secteur Métaux non ferreux - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
MINSUR S.A. | -14.43% | 2 647 |
![]() | |||
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORILSK NICKEL | -26.84% | 46 805 | |
FREEPORT-MCMORAN INC. | -30.03% | 42 318 | |
SOUTHERN COPPER CORPORATION | -18.80% | 38 740 | |
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. | 8.79% | 18 502 | |
SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. | -5.36% | 8 336 | |
XIAMEN TUNGSTEN CO., LTD. | 2.30% | 4 899 | |
TIBET MINERAL DEVELOPMENT CO., LTD | 18.75% | 4 848 | |
TIBET SUMMIT RESOURCES CO.,LTD. | -10.99% | 4 664 | |
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO., LTD. | 32.41% | 4 503 | |
ALLKEM LIMITED | -2.69% | 4 421 | |
WESTERN MINING CO.,LTD. | -6.10% | 4 346 | |
YUNNAN TIN COMPANY LIMITED | -12.80% | 4 107 | |
YUNNAN CHIHONG ZINC & GERMANIUM CO., LTD. | 7.62% | 3 982 | |
MMG LIMITED | 16.00% | 3 193 | |
NUODE INVESTMENT CO.,LTD | -24.89% | 3 097 | |
ILUKA RESOURCES LIMITED | -6.34% | 2 744 | |
CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERALS CO.,LTD | 5.41% | 2 734 | |
LITHIUM AMERICAS CORP. | -29.79% | 2 698 | |
AFRICAN RAINBOW MINERALS LIMITED | -14.36% | 2 546 | |
DOWA HOLDINGS CO., LTD. | -4.65% | 2 021 |
Portefeuille de Marques