Temps réel Euronext Paris - 17:35:28 26/01/2023 | |
6.475 EUR | -0.77% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 188 | 120 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 187 | 142 | ||||||||
PER | -11,1x | -5,22x | ||||||||
Rendement | - | - | ||||||||
Capitalisation / CA | 7,14x | 7,63x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 7,09x | 9,06x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -13,1x | -5,73x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | -18,0x | -8,16x | ||||||||
FCF Yield | -5,57% | -12,3% | ||||||||
Cours sur Actif net | - | 5,02x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 18 259 | 18 488 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 10,3 | 6,48 | ||||||||
Date de publication | 30/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 26,3 | 15,7 | ||||||||
EBITDA1 | -14,3 | -24,8 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -16,6 | -26,1 | ||||||||
Marge d'exploitation | -63,2% | -166% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -17,2 | -26,4 | ||||||||
Résultat net1 | -16,9 | -22,8 | ||||||||
Marge nette | -64,1% | -145% | ||||||||
BNA2 | -0,93 | -1,24 | ||||||||
Free Cash Flow1 | -10,4 | -17,4 | ||||||||
Marge FCF | -39,5% | -111% | ||||||||
FCF Conversion | 72,7% | 70,2% | ||||||||
Dividende / Action | - | - | ||||||||
Date de publication | 30/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | 22,3 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 1,17 | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,08x | -0,90x | ||||||||
Free Cash Flow1 | -10,4 | -17,4 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | - | -77,6% | ||||||||
Capitaux Propres1 | - | 29,3 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | - | 1,29 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action) | -0,55 | - | ||||||||
Capex1 | 0,47 | 0,50 | ||||||||
Capex / CA | 1,79% | 3,19% | ||||||||
Date de publication | 30/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|