Temps réel Euronext Paris - 17:36:07 30/01/2023 | |
13.22 EUR | -1.34% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 145 | 129 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 200 | 129 | ||||||||
PER | 14,5x | 10,4x | ||||||||
Rendement | 2,32% | 3,07% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,51x | 0,38x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,70x | 0,38x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 5,37x | 5,03x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 7,03x | -921x | ||||||||
FCF Yield | 14,2% | -0,11% | ||||||||
Cours sur Actif net | 1,38x | 1,33x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 11 640 | 12 055 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 12,5 | 10,7 | ||||||||
Date de publication | 04/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 286 | 339 | ||||||||
EBITDA1 | 37,3 | 45,8 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 19,2 | 25,1 | ||||||||
Marge d'exploitation | 6,71% | 7,48% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 15,2 | 23,0 | ||||||||
Résultat net1 | 10,2 | 15,5 | ||||||||
Marge nette | 3,56% | 4,62% | ||||||||
BNA2 | 0,86 | 1,27 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 28,5 | -0,25 | ||||||||
Marge FCF | 9,96% | -0,07% | ||||||||
FCF Conversion | 76,4% | -0,55% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,29 | 0,41 | ||||||||
Date de publication | 04/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 54,8 | 71,0 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 1,47x | 1,55x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 28,5 | -0,25 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 9,98% | 13,5% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 102 | 115 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 9,06 | 9,91 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 3,16 | 2,89 | ||||||||
Capex1 | 9,00 | 16,4 | ||||||||
Capex / CA | 3,15% | 4,90% | ||||||||
Date de publication | 04/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|