
SIG GROUP AG
SIGN
![]() |
|
24.66CHF | -2.61% |
Métier
Matériaux de base | ||||
![]() | Ressources appliquées | |||
![]() | Conteneurs et emballages | |||
![]() | Emballages papier | |||
![]() | Emballages papier - Autres |
SIG Group AG est une société basée en Suisse, active dans le secteur des récipients et des emballages. La société fabrique des solutions d'emballage carton aseptique pour les boissons et les produits alimentaires liquides, allant des jus et du lait aux soupes et sauces. L'offre de produits de la société se compose de machines de remplissage d'emballages carton aseptiques, de manchons d'emballages carton aseptiques, de becs et de bouchons, ainsi que de services après-vente. Les machines de la société sont automatisées à l'aide de solutions logicielles, telles que le système de contrôle de l'efficacité (ECS) et le système de surveillance de la ligne (LMS). En outre, la société fournit des services de conseil, allant de l'analyse de marché et de la conception de produits à l'installation, la mise en route et la maintenance des équipements de remplissage, en passant par le conseil en sécurité alimentaire et l'amélioration continue des installations et des processus de production. La société est active dans le monde entier, avec des opérations dans les Amériques (AM), en Europe (EU), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA), et en Asie-Pacifique (AP).
Nombre d'employés : 5 900 personnes.
Nombre d'employés : 5 900 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Sleeves and Closures | 1 603.71 | 82.5% | 1 900.42 | 85.3% | |
Filling Line | 129.47 | 6.7% | 152.48 | 6.8% | |
Service | 127.33 | 6.6% | 151.40 | 6.8% | |
Other | 82.71 | 4.3% | 23.77 | 1.1% | |
CHF en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
Other Countries | 1 247.19 | 64.2% | 1 628.32 | 73.1% | |
China | 316.83 | 16.3% | 350.89 | 15.7% | |
Germany | 226.52 | 11.7% | 235.47 | 10.6% | |
Switzerland | 14.02 | 0.7% | 13.40 | 0.6% | |
CHF en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Samuel Sigrist | Chief Financial Officer |
José Matthijsse | President & General Manager-Europe |
Frank Wilhelm Herzog | Chief Financial Officer |
Andreas Vicente Umbach | Chairman |
Ian Wood | Chief Technology Officer |
Mariel Hoch | Independent Non-Executive Director |
Wah-Hui Chu | Independent Non-Executive Director |
Werner J. Bauer | Independent Non-Executive Director |
Colleen A. Goggins | Independent Non-Executive Director |
Matthias Währen | Independent Non-Executive Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
CLIL Holding BV | 35 129 733 | 9,19% |
Haldor Foundation | 31 849 994 | 8,33% |
Al Obeikan Investment Group Co. | 17 417 632 | 4,56% |
Norges Bank Investment Management | 16 725 546 | 4,38% |
Pictet Asset Management SA | 10 600 538 | 2,77% |
Zürcher Kantonalbank (Investment Management) | 10 549 237 | 2,76% |
UBS Asset Management Switzerland AG | 10 176 211 | 2,66% |
Threadneedle Asset Management Ltd. | 10 091 874 | 2,64% |
The Vanguard Group, Inc. | 8 609 529 | 2,25% |
Nordea Investment Management AB (Denmark) | 8 074 570 | 2,11% |
Coordonnées société
SIG Group AG
Laufengasse 18
Neuhausen am Rheinfall, Schaffhausen 8212
Phone : +41.52.674.61.11
Fax : +41.52.674.65.56
Web : http://www.sig.biz
Laufengasse 18
Neuhausen am Rheinfall, Schaffhausen 8212
Phone : +41.52.674.61.11
Fax : +41.52.674.65.56
Web : http://www.sig.biz
Secteur Emballages papier - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
SIG GROUP AG | -0.55% | 10 291 |
![]() | |||
INTERNATIONAL PAPER COMPANY | -6.77% | 15 856 | |
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | 4.34% | 13 221 | |
WESTROCK COMPANY | -5.39% | 10 673 | |
SMURFIT KAPPA GROUP PLC | -22.61% | 9 997 | |
MONDI PLC | -16.05% | 9 080 | |
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY | 18.97% | 7 142 | |
SONOCO PRODUCTS COMPANY | 10.12% | 6 216 | |
DS SMITH PLC | -23.58% | 4 927 | |
HUHTAMÄKI OYJ | -0.82% | 4 157 | |
NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LIMITED | -18.16% | 4 098 | |
SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNOLOGY CO., LTD. | -17.78% | 3 814 | |
MAYR-MELNHOF KARTON AG | -10.42% | 3 267 | |
BILLERUDKORSNÄS AB (PUBL) | -17.24% | 3 254 | |
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED | -41.51% | 1 744 | |
RENGO CO., LTD. | -10.80% | 1 447 | |
CASCADES INC. | -31.21% | 760 | |
XIAMEN HEXING PACKAGING PRINTING CO., LTD. | -6.03% | 602 | |
ZHEJIANG RONGSHENG ENVIRONMENTAL PROTECTION PAPERCO., LTD. | -25.74% | 598 | |
ELOPAK ASA | -29.09% | 541 | |
RANPAK HOLDINGS CORP. | -83.50% | 508 |
Portefeuille de Marques