Temps réel Euronext Paris - 15:13:54 30/01/2023 | |
43.00 EUR | 0.00% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 141 | 197 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 157 | 209 | ||||||||
PER | 26,6x | 23,9x | ||||||||
Rendement | - | 1,86% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,62x | 0,81x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,70x | 0,86x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 10,3x | 6,37x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 11,6x | 12,4x | ||||||||
FCF Yield | 8,62% | 8,09% | ||||||||
Cours sur Actif net | 1,39x | 1,86x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 4 566 | 4 574 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 30,8 | 43,0 | ||||||||
Date de publication | 10/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 225 | 242 | ||||||||
EBITDA1 | 15,2 | 32,8 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 13,1 | 20,7 | ||||||||
Marge d'exploitation | 5,81% | 8,55% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) | - | - | ||||||||
Résultat net1 | 5,30 | 8,30 | ||||||||
Marge nette | 2,35% | 3,43% | ||||||||
BNA2 | 1,16 | 1,80 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 13,5 | 16,9 | ||||||||
Marge FCF | 6,01% | 6,98% | ||||||||
FCF Conversion | 89,1% | 51,5% | ||||||||
Dividende / Action2 | - | 0,80 | ||||||||
Date de publication | 10/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 16,4 | 12,3 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 1,08x | 0,38x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 13,5 | 16,9 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 5,43% | 8,00% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 97,7 | 104 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 22,1 | 23,1 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action) | - | - | ||||||||
Capex1 | - | 2,30 | ||||||||
Capex / CA | - | 0,95% | ||||||||
Date de publication | 10/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|